
2025年4月1日,《福布斯》公布了亿万富豪榜上全球最富有的206人,其中第199名有8人并列。自1987年以来,《福布斯》一直在全球范围内搜寻亿万富豪。第一年我们找到了140位。经过二十年,他们的数量才超过1000人。2017年,人数达到了2000人。如今,八年过去了,又一个里程碑:今年的榜单上有3028位企业家、投资者和继承人,比一年前多了247人。不仅人数增多了,他们也比以往任何时候都更富有,总身家达到16.1万亿美元,比2024年增加了近2万亿美元。美国拥有创纪录的902位亿万富豪,其次是中国(516位,包括香港地区)和印度(205位)。我们使用的是2025年3月7日的股票价格和汇率。同样,身家数据截至2025年3月7日
1. 埃隆·马斯克 | 净资产:3420亿美元,53岁,美国 ,汽车制造业
埃隆·马斯克联合创立了七家公司,包括电动汽车制造商特斯拉(Tesla)、火箭制造商SpaceX和人工智能初创公司xAI。
2. 马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg) | 净资产:2160亿美元,40岁,美国 ,科技行业19岁的马克·扎克伯格在2004年创立了脸书(Facebook),最初是为了让学生们能将同学的名字和照片对应起来。
3. 杰夫·贝索斯(Jeff Bezos) | 净资产:2150亿美元,61岁,美国 ,科技行业1994年,杰夫·贝索斯在他位于西雅图的车库里创立了电子商务巨头亚马逊(Amazon)。
4. 拉里·埃里森(Larry Ellison) | 净资产:1920亿美元,80岁,美国 ,科技行业拉里·埃里森是软件巨头甲骨文公司(Oracle)的董事长、首席技术官兼联合创始人,他拥有该公司约40%的股份。
5. 伯纳德·阿尔诺(Bernard Arnault)及其家族 | 净资产:1780亿美元,76岁,法国 ,时尚与零售业伯纳德·阿尔诺掌管着酩悦·轩尼诗-路易·威登集团(LVMH)帝国,旗下拥有75个时尚和化妆品品牌,包括路易威登(Louis Vuitton)和丝芙兰(Sephora)。
6. 沃伦·巴菲特(Warren Buffett) | 净资产:1540亿美元,94岁,美国 ,金融与投资行业沃伦·巴菲特被称为“奥马哈的先知”,是有史以来最成功的投资者之一。
7. 拉里·佩奇(Larry Page) | 净资产:1440亿美元,52岁,美国 ,科技行业拉里·佩奇在2019年辞去了谷歌母公司字母表公司(Alphabet)首席执行官的职务,但仍然是董事会成员和控股股东。
8. 谢尔盖·布林(Sergey Brin) | 净资产:1380亿美元,51岁,美国 ,科技行业谢尔盖·布林在2019年12月辞去了谷歌母公司字母表公司总裁的职务,但仍然是董事会成员和控股股东。
9. 阿曼西奥·奥特加(Amancio Ortega) | 净资产:1240亿美元,89岁,西班牙 ,时尚与零售业西班牙的阿曼西奥·奥特加是世界上最富有的服装零售商之一。
10. 史蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer) | 净资产:1180亿美元,69岁,美国 ,科技行业史蒂夫·鲍尔默是微软公司(Microsoft)精力充沛的前首席执行官,在2000年至2014年期间领导着这家公司。11. 罗布·沃尔顿(Rob Walton)及其家族 | 净资产:1100亿美元,80岁,美国 ,时尚与零售业罗布·沃尔顿是沃尔玛(Walmart)创始人山姆·沃尔顿(Sam Walton)的长子。12. 吉姆·沃尔顿(Jim Walton)及其家族 | 净资产:1090亿美元,76岁,美国 ,时尚与零售业吉姆·沃尔顿是沃尔玛创始人山姆·沃尔顿(1992年去世)的小儿子。13. 比尔·盖茨(Bill Gates) | 净资产:1080亿美元,69岁,美国 ,科技行业比尔·盖茨将他来自软件公司微软的财富分散投资到数十个领域,包括废物处理公司Republic Services和拖拉机制造商迪尔公司(Deere & Co.)。14. 迈克尔·布隆伯格(Michael Bloomberg) | 净资产:1050亿美元,83岁,美国 ,金融与投资行业迈克尔·布隆伯格在1981年联合创立了金融信息和媒体公司彭博有限合伙企业(Bloomberg LP)。15. 爱丽丝·沃尔顿(Alice Walton) | 净资产:1010亿美元,75岁,美国 ,时尚与零售业爱丽丝·沃尔顿是沃尔玛创始人山姆·沃尔顿(1992年去世)唯一的女儿。16. 黄仁勋(Jensen Huang) | 净资产:987亿美元,62岁,美国 ,科技行业黄仁勋在1993年联合创立了图形芯片制造商英伟达(Nvidia),并一直担任该公司的首席执行官和总裁。17. 迈克尔·戴尔(Michael Dell) | 净资产:977亿美元,60岁,美国 ,科技行业迈克尔·戴尔是戴尔科技集团(Dell Technologies)的董事长兼首席执行官,该集团于2016年由戴尔以600亿美元收购计算机存储巨头易安信(EMC)后成立。18. 穆克什·安巴尼(Mukesh Ambani) | 净资产:925亿美元,67岁,印度 ,多元化经营穆克什·安巴尼担任信实工业公司(Reliance Industries)的董事长兼运营负责人,该公司年收入达1200亿美元,业务涉及石化、石油和天然气、电信、零售、媒体和金融服务等领域。19. 卡洛斯·斯利姆·埃卢(Carlos Slim Helu)及其家族 | 净资产:825亿美元,85岁,墨西哥 ,电信行业墨西哥首富卡洛斯·斯利姆·埃卢及其家族控制着拉丁美洲最大的移动电信公司美洲移动(América Móvil)。20. 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔(Francoise Bettencourt Meyers)及其家族 | 净资产:816亿美元,71岁,法国 ,时尚与零售业弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔是欧莱雅(L’Oreal)创始人的孙女,是世界上最富有的女性。21. 朱莉娅·科赫(Julia Koch)及其家族 | 净资产:742亿美元,62岁,美国 ,多元化经营朱莉娅·科赫和她的三个孩子从她2019年去世的丈夫大卫·科赫(79岁)那里继承了科氏工业集团(Koch, Inc.,前身为科赫工业公司)42%的股份。22. 查尔斯·科赫(Charles Koch)及其家族 | 净资产:675亿美元,89岁,美国 ,多元化经营自1967年以来,查尔斯·科赫一直担任科氏工业集团的董事长,该公司是美国按收入计算的第二大私营公司。他在2023年迎来了公司历史上第一位联合首席执行官。
23. 张一鸣 | 净资产:655亿美元,41岁,中国 ,科技行业
张一鸣是中国科技巨头字节跳动(ByteDance)的主要联合创始人,字节跳动最著名的应用是广受欢迎的抖音(TikTok),该应用在全球拥有超过10亿用户。24. 赵长鹏(Changpeng Zhao) | 净资产:629亿美元,48岁,加拿大 ,金融与投资行业赵长鹏,人称“CZ”,是世界上最大的加密货币交易所币安(Binance)的创始人及前首席执行官。25. 杰夫·亚斯(Jeff Yass) | 净资产:590亿美元,66岁,美国 ,金融与投资行业杰夫·亚斯是苏世民国际集团(Susquehanna International Group)的联合创始人之一,该集团是华尔街最大且最成功的交易公司之一。
26. 钟睒睒 | 净资产:577亿美元,70岁,中国 ,食品与饮料行业
钟睒睒是农夫山泉(Nongfu Spring)的创始人兼董事长,这家瓶装水公司于2020年在香港上市。27. 托马斯·彼得菲(Thomas Peterffy) | 净资产:573亿美元,80岁,美国 ,金融与投资行业托马斯·彼得菲是数字交易的先驱,他担任盈透证券(Interactive Brokers)的董事长,该公司将其专业交易平台推销给经验丰富的投资者。28. 高塔姆·阿达尼(Gautam Adani) | 净资产:563亿美元,62岁,印度 ,多元化经营高塔姆·阿达尼是总部位于艾哈迈达巴德的阿达尼集团(Adani Group)的董事长,该集团业务涉及港口、机场、发电和输电以及绿色能源等领域。
29. 马化腾 | 净资产:562亿美元,53岁,中国 ,科技行业
马化腾,又名Pony Ma,是中国互联网巨头腾讯控股(Tencent Holdings)的董事长兼首席执行官。30. 柳井正(Tadashi Yanai)及其家族 | 净资产:451亿美元,76岁,日本 ,时尚与零售业柳井正创立并经营着在东京上市的零售服装帝国迅销集团(Fast Retailing),该集团是优衣库(Uniqlo)连锁店的母公司。31. 斯蒂芬·施瓦茨曼(Stephen Schwarzman) | 净资产:444亿美元,78岁,美国 ,金融与投资行业斯蒂芬·施瓦茨曼是干货店老板的儿子,1985年他与同为亿万富豪的彼得·彼得森(Peter Peterson)共同创立了私募股权公司黑石集团(Blackstone)。
32. 雷军 | 净资产:435亿美元,55岁,中国 ,科技行业
雷军是在香港上市的小米公司(Xiaomi)的联合创始人、董事长兼首席执行官,小米是世界上最受欢迎的智能手机品牌之一。33. 杰奎琳·玛氏(Jacqueline Mars) | 净资产:426亿美元,85岁,美国 ,食品与饮料行业据估计,杰奎琳·玛氏拥有玛氏公司(Mars)约三分之一的股份,这家糖果、食品和宠物护理公司由她的祖父创立。33. 约翰·玛氏(John Mars) | 净资产:426亿美元,89岁,美国 ,食品与饮料行业1999年,约翰·玛氏的父亲去世后,他和妹妹杰奎琳以及弟弟小福雷斯特(2016年去世)继承了糖果公司玛氏的股份。35. 肯·格里芬(Ken Griffin) | 净资产:423亿美元,56岁,美国 ,金融与投资行业肯·格里芬创立并经营着总部位于迈阿密的对冲基金公司城堡投资集团(Citadel),该公司管理着630亿美元的资产。
35. 黄峥 | 净资产:423亿美元,45岁,中国 ,科技行业
黄峥是拼多多控股公司(PDD Holdings)的创始人,这家中国电子商务公司在2023年从拼多多(Pinduoduo)更名而来。37. 迪特尔·施瓦茨(Dieter Schwarz) | 净资产:410亿美元,85岁,德国 ,时尚与零售业迪特尔·施瓦茨的施瓦茨集团(Schwarz Group)年收入超过1600亿美元,旗下包括考夫兰特(Kaufland)和利德尔(Lidl)折扣超市。38. 马克·马泰施茨(Mark Mateschitz) | 净资产:406亿美元,32岁,奥地利 ,食品与饮料行业马克·马泰施茨是已故奥地利亿万富豪迪特里希·马泰施茨(Dietrich Mateschitz)的独子,迪特里希·马泰施茨在1987年联合创立了能量饮料公司红牛(Red Bull)。39. 克劳斯-迈克尔·库恩(Klaus-Michael Kuehne) | 净资产:396亿美元,87岁,德国 ,物流行业物流大亨克劳斯-迈克尔·库恩是总部位于瑞士欣德雷格的德迅(Kuehne + Nagel International AG)国际货运代理公司的名誉董事长。
40. 李嘉诚 | 净资产:389亿美元,96岁,中国香港 ,多元化经营
李嘉诚绰号“超人”,被尊为亚洲最具影响力的商人之一。41. 乔瓦尼·费列罗(Giovanni Ferrero) | 净资产:382亿美元,60岁,意大利 ,食品与饮料行业乔瓦尼·费列罗是家族同名糖果企业费列罗集团(Ferrero)的执行董事长,该公司2023年的销售额达到180亿美元。42. 卢卡斯·沃尔顿(Lukas Walton) | 净资产:379亿美元,38岁,美国 ,时尚与零售业卢卡斯·沃尔顿是沃尔玛创始人山姆·沃尔顿(1992年去世)的孙子。
42. 曾毓群 | 净资产:379亿美元,56岁,中国香港 ,汽车制造业
曾毓群是宁德时代新能源科技股份有限公司(Contemporary Amperex Technology, CATL)的创始人、董事长兼首席执行官,宁德时代是世界上最大的电动汽车电池供应商之一。44. 詹路易吉·阿庞特(Gianluigi Aponte) | 净资产:377亿美元,84岁,瑞士 ,物流行业詹路易吉·阿庞特和他的妻子拉斐拉(Rafaela)各持有世界上最大的航运公司地中海航运公司(MSC)50%的股份。44. 拉斐拉·阿庞特-戴曼特(Rafaela Aponte-Diamant) | 净资产:377亿美元,80岁,瑞士 ,物流行业拉斐拉·阿庞特-戴曼特和她的丈夫詹路易吉各持有世界上最大的航运公司地中海航运公司50%的股份。46. 阿兰·韦特海默(Alain Wertheimer) | 净资产:360亿美元,76岁,法国 ,时尚与零售业阿兰·韦特海默是法国奢侈品牌香奈儿(Chanel)的董事长。46. 杰拉德·韦特海默(Gerard Wertheimer) | 净资产:360亿美元,74岁,法国 ,时尚与零售业杰拉德·韦特海默和他的兄弟阿兰拥有法国奢侈品牌香奈儿。48. 萨维特里·金达尔(Savitri Jindal)及其家族 | 净资产:355亿美元,75岁,印度 ,金属与矿业金达尔集团(Jindal Group)业务涵盖钢铁、电力、水泥和基础设施等领域,由创始人奥姆·普拉卡什·金达尔的遗孀萨维特里·金达尔担任董事长。49. 菲尔·奈特(Phil Knight)及其家族 | 净资产:354亿美元,87岁,美国 ,时尚与零售业菲尔·奈特是鞋类巨头耐克(Nike)的联合创始人,在为公司工作52年后,于2016年辞去董事长一职。50. 莱因霍尔德·伍尔特(Reinhold Wuerth)及其家族 | 净资产:351亿美元,89岁,德国 ,制造业1949年,14岁的莱因霍尔德·伍尔特进入他父亲的螺丝批发业务,成为公司的第二名员工和第一名学徒。51. 希夫·纳达尔(Shiv Nadar) | 净资产:345亿美元,79岁,印度 ,科技行业1976年,印度信息技术先驱希夫·纳达尔和五个朋友在一个车库里共同创立了HCL公司,最初生产计算器和微处理器。51. 爱德华多·萨维林(Eduardo Saverin) | 净资产:345亿美元,43岁,巴西 ,科技行业2004年,爱德华多·萨维林与哈佛大学同学马克·扎克伯格共同创立了Meta平台公司(前身为脸书)。53. 安德里亚·皮尼亚塔罗(Andrea Pignataro) | 净资产:342亿美元,54岁,意大利 ,金融与投资行业安德里亚·皮尼亚塔罗是总部位于伦敦的金融数据和技术公司ION集团的创始人兼首席执行官。
54. 丁磊 | 净资产:333亿美元,53岁,中国 ,科技行业
丁磊是世界上最大的网络游戏公司之一网易(NetEase)的创始人兼首席执行官。55. 阿比盖尔·约翰逊(Abigail Johnson) | 净资产:327亿美元,63岁,美国 ,金融与投资行业自2014年接替父亲以来,阿比盖尔·约翰逊一直担任富达投资(Fidelity Investments)的首席执行官,并自2016年起担任董事长。56. 米里亚姆·阿德尔森(Miriam Adelson)及其家族 | 净资产:321亿美元,79岁,美国 ,博彩与赌场行业米里亚姆·阿德尔森是赌场公司拉斯维加斯金沙集团(Las Vegas Sands)前首席执行官兼董事长谢尔顿·阿德尔森(2021年去世,享年87岁)的遗孀。57. 玛丽莲·西蒙斯(Marilyn Simons)及其家族 | 净资产:310亿美元,74岁,美国 ,金融与投资行业玛丽莲·西蒙斯是对冲基金传奇人物吉姆·西蒙斯(2024年去世,享年86岁)的遗孀。58. 梅琳达·弗兰奇·盖茨(Melinda French Gates) | 净资产:304亿美元,60岁,美国 ,科技行业梅琳达·弗兰奇·盖茨是慈善界最有影响力的女性之一。2024年6月,在为比尔及梅琳达·盖茨基金会工作近24年后,她辞去了联合主席一职。59. 莱昂纳德·布拉瓦特尼克(Len Blavatnik) | 净资产:299亿美元,67岁,美国 ,多元化经营莱昂纳德·布拉瓦特尼克出生于乌克兰,在莫斯科北部长大,1978年随家人移民到美国;他在哥伦比亚大学学习计算机科学,并获得了哈佛商学院的工商管理硕士学位。60. 孙正义(Masayoshi Son) | 净资产:294亿美元,67岁,日本 ,金融与投资行业孙正义创立并经营着投资巨头软银集团(SoftBank Group)。61. 吉娜·莱因哈特(Gina Rinehart) | 净资产:293亿美元,71岁,澳大利亚 ,金属与矿业澳大利亚首富吉娜·莱因哈特的财富来自铁矿石产业。62. 瓦吉特·阿列克佩罗夫(Vagit Alekperov) | 净资产:287亿美元,74岁,俄罗斯 ,能源行业瓦吉特·阿列克佩罗夫曾是里海的一名石油钻井工人,后来成为苏联负责监管石油行业的副部长。63. 赫尔曼·拉里亚·莫塔·贝拉斯科(Germán Larrea Mota Velasco)及其家族 | 净资产:286亿美元,71岁,墨西哥 ,金属与矿业赫尔曼·拉里亚·莫塔·贝拉斯科拥有墨西哥最大的铜矿开采公司墨西哥集团(Grupo México)的多数股份,该公司在秘鲁和美国也有业务。
63. 马云 | 净资产:286亿美元,60岁,中国 ,科技行业
马云曾是一名英语教师,1999年他共同创立了阿里巴巴集团(Alibaba Group),如今该集团已成为世界上最大的电子商务企业之一。63. 阿列克谢·莫尔达绍夫(Alexey Mordashov)及其家族 | 净资产:286亿美元,59岁,俄罗斯 ,金属与矿业阿列克谢·莫尔达绍夫是钢铁公司谢韦尔钢铁(Severstal)的大股东,在2015年辞职前,他曾担任该公司首席执行官19年。66. 列昂尼德·米赫尔松(Leonid Mikhelson)及其家族 | 净资产:284亿美元,69岁,俄罗斯 ,能源行业列昂尼德·米赫尔松是天然气生产商诺瓦泰克公司(Novatek)的创始人兼董事长。67. 伊莱恩·马歇尔(Elaine Marshall)及其家族 | 净资产:283亿美元,82岁,美国 ,多元化经营伊莱恩·马歇尔和她的两个儿子估计拥有年收入1250亿美元的企业集团科氏工业集团(前身为科赫工业公司)约16%的股份。68. 埃亚尔·奥弗(Eyal Ofer) | 净资产:282亿美元,74岁,以色列 ,多元化经营埃亚尔·奥弗是总部位于摩纳哥的奥弗全球公司(Ofer Global)的董事长,该公司活跃于航运、房地产、科技、银行、能源及其他投资领域。68. 麦肯齐·斯科特(MacKenzie Scott) | 净资产:282亿美元,54岁,美国 ,科技行业麦肯齐·斯科特是一位慈善家、作家,也是亚马逊创始人杰夫·贝索斯的前妻,她与贝索斯曾结婚25年。作为2019年离婚协议的一部分,她获得了这家在线零售商4%的股份。70. 伊里斯·丰特博纳(Iris Fontbona)及其家族 | 净资产:281亿美元,82岁,智利 ,金属与矿业伊里斯·丰特博纳是安德罗尼科·卢克西奇(Andrónico Luksic)的遗孀,安德罗尼科·卢克西奇在2005年因癌症去世前,在矿业和饮料行业积累了巨额财富。71. 丹尼尔·吉尔伯特(Daniel Gilbert) | 净资产:278亿美元,63岁,美国 ,金融与投资行业1985年,22岁的丹·吉尔伯特共同创立了后来成为美国最大的抵押贷款机构——快捷贷款公司(Quicken Loans)。72. 黄惠忠(Low Tuck Kwong) | 净资产:273亿美元,76岁,印度尼西亚 ,能源行业黄惠忠被称为“煤炭大王”,出生于新加坡,是印度尼西亚煤炭开采公司巴彦资源公司(Bayan Resources)的创始人。73. 小托马斯·弗里斯特(Thomas Frist Jr)及其家族 | 净资产:270亿美元,86岁,美国 ,医疗保健行业小托马斯·弗里斯特曾是一名前空军飞行外科医生,1968年他与父亲共同创立了美国医院公司(Hospital Corp. of America)。
73. 何享健及其家族 | 净资产:270亿美元,82岁,中国 ,制造业
企业家何享健将美的集团(Midea Group)打造成了世界上最大的家电制造商之一。75. 弗拉基米尔·利辛(Vladimir Lisin) | 净资产:265亿美元,68岁,俄罗斯 ,金属与矿业弗拉基米尔·利辛是俄罗斯新利佩茨克钢铁公司(NLMK Group)的董事长,该公司是钢铁产品的领先制造商。
76. 王传福 | 净资产:264亿美元,58岁,中国 ,汽车制造业
王传福是比亚迪(BYD)的董事长兼首席执行官,他带领比亚迪成为了世界上最大的电动汽车公司之一。77. 林德尔·斯蒂芬斯·格雷思(Lyndal Stephens Greth)及其家族 | 净资产:258亿美元,50岁,美国 ,能源行业林德尔·斯蒂芬斯·格雷思曾担任奋进能源资源公司(Endeavor Energy Resources)的董事长,这是一家私人石油勘探和生产公司,于2024年被戴蒙德贝克能源公司(Diamondback Energy)收购。78. 苏珊娜·克拉滕(Susanne Klatten) | 净资产:252亿美元,62岁,德国 ,汽车制造业苏珊娜·克拉滕拥有汽车制造商宝马(BMW)约19%的股份;她的弟弟斯特凡·匡特(Stefan Quandt)拥有近24%的股份。79. 迪利普·桑哈维(Dilip Shanghvi) | 净资产:249亿美元,69岁,印度 ,医疗保健行业迪利普·桑哈维是一名药品经销商的儿子,1983年他从父亲那里借了200美元,创立了太阳制药工业公司(Sun Pharmaceutical Industries),生产精神类药物。80. 伊曼纽尔·贝尼耶(Emmanuel Besnier) | 净资产:245亿美元,54岁,法国 ,食品与饮料行业伊曼纽尔·贝尼耶是家族控股的兰特黎斯集团(Lactalis)的控股股东,兰特黎斯是世界上最大的乳制品企业集团,年收入超过300亿美元。81. 弗拉基米尔·波塔宁(Vladimir Potanin) | 净资产:242亿美元,64岁,俄罗斯 ,金属与矿业1995年俄罗斯私有化期间,弗拉基米尔·波塔宁获得了诺里尔斯克镍业公司(Norilsk Nickel)的股份;如今他拥有该公司略超过三分之一的股份。82. 埃里克·施密特(Eric Schmidt) | 净资产:240亿美元,69岁,美国 ,科技行业2019年6月,埃里克·施密特在为谷歌母公司字母表公司工作18年后离开了董事会;直到2020年2月,他一直担任技术顾问。83. 阿里科·丹格ote(Aliko Dangote) | 净资产:239亿美元,67岁,尼日利亚 ,制造业阿里科·丹格ote是非洲首富,他创立并担任丹格ote水泥公司(Dangote Cement)的董事长,该公司是非洲大陆最大的水泥生产商。84. 斯特凡·匡特(Stefan Quandt) | 净资产:238亿美元,58岁,德国 ,汽车制造业斯特凡·匡特拥有汽车制造商宝马23.6%的股份;他的姐姐苏珊娜·克拉滕是德国最富有的女性,拥有19.1%的股份。85. 根纳季·季姆琴科(Gennady Timchenko) | 净资产:232亿美元,72岁,俄罗斯 ,能源行业根纳季·季姆琴科在俄罗斯的多家企业拥有股份,包括天然气公司诺瓦泰克和石化产品生产商西布尔控股公司(Sibur Holding)。86. 赛勒斯·普纳瓦拉(Cyrus Poonawalla) | 净资产:231亿美元,83岁,印度 ,医疗保健行业赛勒斯·普纳瓦拉是一名马匹饲养员的儿子,1966年他创立了印度血清研究所(Serum Institute of India),并将其发展成为世界上最大的疫苗制造商(按剂量计算)。87. 鲁珀特·默多克(Rupert Murdoch)及其家族 | 净资产:230亿美元,94岁,美国 ,媒体与娱乐行业鲁珀特·默多克建立了一个媒体帝国,旗下包括有线电视频道福克斯新闻(Fox News)、《伦敦时报》(The Times of London)和《华尔街日报》(The Wall Street Journal)。他在2023年9月辞去了董事长一职。88. 小约翰·梅纳德(John Menard Jr) | 净资产:229亿美元,85岁,美国 ,时尚与零售业约翰·梅纳德的家装零售商美国家得宝(Menards)拥有超过340家门店,估计年销售额达130亿美元。89. 伊丹·奥弗(Idan Ofer) | 净资产:225亿美元,69岁,以色列 ,多元化经营伊丹·奥弗是航运大亨萨米·奥弗(Sammy Ofer)的两个儿子之一,萨米·奥弗于2011年去世,曾一度是以色列首富。90. 詹卡洛·德瓦西尼(Giancarlo Devasini) | 净资产:224亿美元,60岁,意大利 ,金融与投资行业詹卡洛·德瓦西尼是全球最大的加密货币稳定币发行商泰瑟(Tether)的首席财务官,并且可能是该公司最大的股东。90. 黄惠祥(R. Budi Hartono) | 净资产:224亿美元,84岁,印度尼西亚 ,金融与投资行业黄惠祥和他的弟弟黄惠忠(其财富单独列出)是印度尼西亚最富有的人之一。92. 黛安·亨德里克斯(Diane Hendricks) | 净资产:219亿美元,78岁,美国 ,建筑与工程行业黛安·亨德里克斯担任美国ABC供应公司(ABC Supply)的董事长,该公司是美国最大的屋顶、墙板和窗户批发商之一。93. 弗朗索瓦·皮诺(François Pinault)及其家族 | 净资产:217亿美元,88岁,法国 ,时尚与零售业弗朗索瓦·皮诺是奢侈品集团开云集团(Kering)的名誉董事长,开云集团拥有圣罗兰(Saint Laurent)、亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)和古驰(Gucci)等时尚品牌。94. 黄惠忠(Michael Hartono) | 净资产:215亿美元,85岁,印度尼西亚 ,制造业黄惠忠(“班邦”·黄惠忠)和他的哥哥黄惠祥是印度尼西亚最富有的人之一。95. 史蒂夫·科恩(Steve Cohen) | 净资产:213亿美元,68岁,美国 ,金融与投资行业史蒂夫·科恩掌管着Point72资产管理公司,这是一家管理资产达350亿美元的对冲基金公司,从2018年开始管理外部资金。95. 大卫·泰珀(David Tepper) | 净资产:213亿美元,67岁,美国 ,金融与投资行业大卫·泰珀可以说是他那一代最伟大的对冲基金经理,他在1993年创立了阿帕卢萨管理公司(Appaloosa Management)。97. 库玛尔·贝拉(Kumar Birla) | 净资产:209亿美元,57岁,印度 ,多元化经营大宗商品之王库玛尔·贝拉是历史悠久、年收入达660亿美元的阿迪蒂亚·博拉集团(Aditya Birla Group)的第四代掌门人。该集团超过一半的收入来自印度以外的地区,业务遍及40个国家。98. 维姬·萨夫拉(Vicky Safra)及其家族 | 净资产:207亿美元,72岁,巴西 ,金融与投资行业维姬·萨夫拉和她的四个成年子女从她已故的丈夫、他们的父亲——银行家约瑟夫·萨夫拉(Joseph Safra)那里继承了财富,约瑟夫·萨夫拉于2020年12月去世。
99. 吕向阳 | 净资产:200亿美元,62岁,中国 ,汽车制造业
1995年,吕向阳在中国人民银行的当地分行工作时,与表弟王传福合作创办了比亚迪(BYD),当时它是一家电池制造商。99. 彭云鹏(Prajogo Pangestu) | 净资产:200亿美元,80岁,印度尼西亚 ,多元化经营彭云鹏是橡胶贸易商的儿子,20世纪70年代末他从木材生意起步。101. 亨利·萨缪里(Henry Samueli) | 净资产:197亿美元,70岁,美国 ,科技行业亨利·萨缪里是芯片制造商博通公司(Broadcom)的联合创始人兼董事长。102. 滝崎武光(Takemitsu Takizaki) | 净资产:195亿美元,79岁,日本 ,制造业滝崎武光是基恩士公司(Keyence)的创始人,基恩士是一家为工厂自动化系统提供传感器和电子元件的供应商。103. 拉克希米·米塔尔(Lakshmi Mittal) | 净资产:192亿美元,74岁,印度 ,金属与矿业拉克希米·米塔尔担任安赛乐米塔尔公司(ArcelorMittal)的董事长,该公司年收入达680亿美元,是全球产量最大的钢铁和矿业公司。104. 哈里·特里古波夫(Harry Triguboff) | 净资产:191亿美元,92岁,澳大利亚 ,房地产行业哈里·特里古波夫是澳大利亚最富有的人之一。他出生于中国大连,父母是俄罗斯人,十几岁时移民到了澳大利亚。105. 唐纳德·布伦(Donald Bren) | 净资产:189亿美元,92岁,美国 ,房地产行业唐纳德·布伦是美国最富有的房地产大亨。106. 迈克尔·普拉特(Michael Platt) | 净资产:188亿美元,57岁,英国 ,金融与投资行业迈克尔·普拉特是BlueCrest资本管理公司的联合创始人兼首席执行官,在摩根大通工作近十年后,他于2000年末创立了这家公司。
107. 李书福 | 净资产:187亿美元,61岁,中国 ,汽车制造业
李书福,是吉利汽车控股有限公司(Geely Automobile Holdings)的董事长,吉利是中国最大的汽车制造商之一,也是少数几家非国有控股的汽车制造商之一。108. 斯特凡·佩尔松(Stefan Persson) | 净资产:186亿美元,77岁,瑞典 ,时尚与零售业斯特凡·佩尔松通过全球平价时尚零售商海恩斯莫里斯(Hennes & Mauritz,H&M)成为瑞典首富,他拥有该公司近45%的股份。109. 哈罗德·哈姆(Harold Hamm)及其家族 | 净资产:185亿美元,79岁,美国 ,能源行业水力压裂技术的先驱哈罗德·哈姆创立并担任美国最大的独立石油公司之一——大陆资源公司(Continental Resources)的董事长。109. 克里斯蒂·沃尔顿(Christy Walton) | 净资产:185亿美元,76岁,美国 ,时尚与零售业克里斯蒂·沃尔顿嫁入了如今世界上最富有的家族——沃尔玛的沃尔顿家族。111. 斯蒂芬·罗斯(Stephen Ross) | 净资产:184亿美元,84岁,美国 ,房地产行业房地产和体育大亨斯蒂芬·罗斯在1972年创立相关公司(Related Companies)成为经济适用房开发商之前,曾是一名税务律师。112. 蕾娜塔·凯尔纳诺娃(Renata Kellnerova)及其家族 | 净资产:182亿美元,57岁,捷克共和国 ,金融与投资行业蕾娜塔·凯尔纳诺娃是前捷克首富彼得·凯尔纳(Petr Kellner)的遗孀,彼得·凯尔纳于2021年3月去世,享年56岁。113. 斯坦利·克伦克(Stanley Kroenke) | 净资产:180亿美元,77岁,美国 ,体育行业斯坦利·克伦克是一位房地产和体育大亨,拥有国际化的资产组合。114. 安德烈亚斯·冯·贝托尔斯海姆(Andreas von Bechtolsheim)及其家族 | 净资产:179亿美元,69岁,德国 ,科技行业安德烈亚斯·“安迪”·冯·贝托尔斯海姆是网络交换公司阿rista Networks的联合创始人兼首席架构师。
115. 黄世霖 | 净资产:174亿美元,58岁,中国 ,汽车制造业
