意尔康和奥康是中国知名的鞋类品牌,它们因产品质量问题被列入黑榜,这通常意味着它们生产的某些皮革制品存在质量问题,如使用了不合格的皮革、有害物质超标等。
以下是一些可能使用或涉及皮革制品的品牌,这些品牌中可能有部分与意尔康和奥康的皮革制品有关联:
1. 阿迪达斯(Adidas)
2. 耐克(Nike)
3. 安踏(ANTA)
4. 李宁(Li-Ning)
5. 阿迪王(AdiKing)
6. 金利来(GoldLion)
7. 361°
8. 爱慕(AIMER)
9. 美津浓(Mizuno)
10. 安踏儿童(ANTA Kids)
需要注意的是,上述品牌中有些是运动品牌,它们的某些产品线可能涉及皮革制品。但是,是否所有这些品牌都与意尔康和奥康的问题有关,则需要具体分析。通常,这类问题涉及到的是供应链中的某个环节,而不是所有品牌都会受到牵连。
消费者在购买皮革制品时,应关注品牌的质量保证和售后服务,选择信誉良好的品牌和商家,以确保购买到符合质量标准的产品。
相关内容:
:点击"中国质量新闻网"↑免费订阅
从江苏省工商行政管理局官网获悉,2016年4-6月,该局抽检100批次皮革制品,不合格48批次,合格率为52.0%。
❈
其中,鞋类30批,不合格9个批次,涉及产品标识、感观质量、物理机械性能等项目;背提包49批,不合格28个批次,涉及标识、缝合强度等项目;皮腰带21批,不合格11个批次,涉及标识、规格和缝制要求、外观质量等项目。
❈
不合格 样品的标称商标涉及:博利斯特(1批次)、丽薇保罗(2批次)、金柏利公主(1批次)、dunheli(3批次)、SPIRICWOLF(3批次)、雅丝兰黛(1批次)、靓丽空间(1批次)、卓怡(1批次)、COMICO(1批次)、邦妮兔(3批次)、富贵袋鼠(2批次)、范雷斯(2批次)、靓典(1批次)、AOKANG(1批次)、千百诺(1批次)、HKLEATGEZER(2批次)、马连奴(2批次)、Funos风帆(2批次)、MAKBOLO(2批次)、澳帝袋鼠(1批次)、GOLDAPPLE(1批次)、意尔康(3批次)、保罗乔伊(1批次)、库奇酷派(1批次)、LALPINA(1批次)、吉尔达(1批次)、卡天尼(2批次)、欧尚米蓝(1批次)、BATTON(1批次)、KAISER(1批次)、奥康(1批次)、ΛOЌΛNG(1批次)等。
工商部门建议消费者:
在购买皮革制品时,向商家索取购买发票,以证明购买时间、地点,在三包期内,出现质量问题可以找商家或质检部门解决。保存好内包装(鞋盒),皮腰带、背提包的标签,如果发现明示的信息不真实,特别是皮质有虚假,无论是否在三包期都能维权。商品买回后要即时使用,有问题及早发现,如果过了三包期质检部门是不好进行质量判定的。
2016年第一阶段皮革制品抽检不合格商品名单
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 生产日期/货号 | 规格型号 | 标称生产(供货)单位 | 主要不合格项目 |
1 | PU男包 | 博利斯特 | 997110967 | / | 广州市花都狮岭工业区 | 1.物理机械性能 |
2 | PU女包 | 丽薇保罗 | 997110967 | / | 广州丽薇保罗皮具商贸行 | 1.物理机械性能 |
3 | PU女装手袋 | 金柏利公主 | 997110967 | / | 金柏利皮具有限公司 | 1.物理机械性能 |
4 | PU女包 | 丽薇保罗 | 997110967 | / | 广州丽薇保罗皮具商贸行 | 1.物理机械性能 |
5 | 二层牛皮复膜腰带 | dunheli | 629 | 44/110;52/130 | 上海敦河狸皮具有限公司 | 1.标签2.规格 |
6 | 剖层移膜牛皮革腰带 | dunheli | 1535 | 48/120;46/115 | 东莞市元庆五金皮具有限公司 | 1.标签2.规格 |
7 | 剖层移膜牛皮革腰带 | SPIRIC WOLF | 811 | 44/110;44/110 | 东莞市元庆五金皮具有限公司 | 1.标签2.规格 |
8 | 剖层移膜牛皮革腰带 | SPIRIC WOLF | 3681 | 46/115;48/120 | 东莞市元庆五金皮具有限公司 | 1.标签 |
9 | PU女鞋 | 雅丝兰黛 | 702 | 240;245;225 | 温州雅丝兰黛鞋业有限公司 | 1.产品标识2.感官质量3.物理机械性能 |
10 | PU女鞋 | 靓丽空间 | A677 | 245;225;230 | 温州市金彩鞋业有限公司 | 1.产品标识2.感官质量3.物理机械性能 |
11 | 牛皮女鞋 | 卓怡 | R71009 | 240(1.5);235(1.5);230(1.5) | 广州市卓怡鞋业有限公司 | 1.感官质量 |
12 | 牛皮革背提包 | COMICO | C4839LR50A05500 | 245×140×40㎜ | 广州高卓皮具有限公司 | 1.物理机械性能 |
13 | 纳帕牛皮女包 | 邦妮兔 | 8076 | / | 广州市晋恒皮具厂 | 1.标识2.外观质量3.物理机械性能项目 |
14 | 纳帕牛皮女包 | 邦妮兔 | 930 | / | 广州市晋恒皮具厂 | 1.标识2.外观质量 |
15 | 纳帕牛皮女包 | 邦妮兔 | 8081 | / | 广州市晋恒皮具厂 | 1.标识2.外观质量 |
16 | TM牛皮男鞋 | 富贵袋鼠 | 8855 | 260;245;245 | 温州市黄龙兴源皮鞋厂 | 1.产品标识 |
17 | 剖层移膜牛皮革腰带 | SPiRIC WOLF | 013735 | 50/125;45/115 | 东莞市元庆五金皮具有限公司 | 1.标签2.规格 |
18 | 剖层移膜牛皮革腰带 | 范雷斯 | 012622 | 46/115;46/115 | 东莞市元庆五金皮具有限公司 | 1.标签2.规格 |
19 | 剖层移膜牛皮革腰带 | 范雷斯 | 013742 | 46/115;52/130 | 东莞市元庆五金皮具有限公司 | 1.标签2.规格3.外观质量4.缝制要求 |
20 | 镜面压花鱼嘴鞋 | 靓典 | 612053 | 235(1.5);235(1.5); 240(1.5) | 浙江靓典鞋业有限公司 | 1.物理机械性能 |
21 | 牛头层皮革女包 | AOKANG | 8612333022 | 260×80×200㎜ | 广州白云区鹤明皮具制品厂 | 1.物理机械性能 |
22 | 牛皮女鞋 | 千百诺 | 1100 | 250(1.5);245(1.5); 235(1.5) | 上海靓足实业有限公司 | 1.产品标识2.感官质量 |
23 | 剖层牛皮移膜革皮带 | dunheli | 698 | 44/110;48/120 | 东莞市元庆五金皮具有限公司 | 1.标签2.规格 |
24 | 剖层移膜牛皮革皮带 | HKLEATGEZER | 3629 | 44/110;52/130 | 东莞市元庆五金皮具有限公司 | 1.标签 |
25 | PU女包 | 马连奴 | 1162006611 | 26×12.5×18㎝ | 广州花都皮具有限公司 | 1.物理机械性能 |
26 | PU女包 | 马连奴 | 1161719511 | 20×10×17㎝ | 广州花都皮具有限公司 | 1.规格2.物理机械性能 |
27 | 牛皮女包 | Funos风帆 | C6206 | / | 广州市圣马图皮革皮草饰品有限公司 | 1.标识 |
28 | 牛皮女包 | Funos风帆 | C6205 | / | 广州市圣马图皮革皮草饰品有限公司 | 1.标识2.物理机械性能 |
29 | PU女包 | MAKBOLO | MA825 | 350×120×220㎜ | 广州市森威皮具有限公司 | 1.物理机械性能 |
30 | PU女包 | MAKBOLO | MA8141 | 335×125×295㎜ | 广州市森威皮具有限公司 | 1.规格2.物理机械性能 |
31 | 剖层牛皮移膜革腰带 | HKLEATGEZER | 2806 | 35×1150;35×1100㎜ | 东莞市元庆五金皮具有限公司 | 1.标签 |
32 | 二层牛皮移膜腰带 | 澳帝袋鼠 | 327 | 50/125;48/120 | 上海沪丽工贸发展有限公司 | 1.标签2.规格3.外观质量 |
33 | TM牛皮男鞋 | 富贵袋鼠 | 8882 | 255;260;260 | 温州市黄龙兴源皮鞋厂 | 1.产品标识2.感官质量3.物理机械性能 |
34 | 男凉鞋 | GOLD APPLE | Y6062 | 260(2.5);260(2.5); 245(2.5) | 温州金果王鞋业有限公司 | 1.产品标识2.感官质量 |
35 | 牛皮女包 | 意尔康 | S53W210117-960 | / | 广州亚维圣皮具有限公司 | 1.标识2.物理机械性能 |
36 | PU女包 | 意尔康 | 54Y29221-960 | 305×155×205㎜ | 广州亚维圣皮具有限公司 | 1.物理机械性能 |
37 | 女包 | 保罗乔伊 | 342 | / | 中国箱包之都 | 1.标识2.物理机械性能 |
38 | 牛皮女包 | 库奇酷派 | 962 | / | 库奇酷派皮具制品厂 | 1.标识2.物理机械性能 |
39 | PU女包 | 意尔康 | 63Y25658-990 | 240×140×175㎜ | 广州亚维圣皮具有限公司 | 1.物理机械性能 |
40 | 牛皮剖层移膜革/超纤女包 | LALPINA | Z3530422-02 | 300×140×350㎜ | 广州卓然皮具有限公司 | 1.物理机械性能 |
41 | 牛皮女凉鞋 | 吉尔达 | 225GL-521265 | 240(1.5);245(1.5);230(1.5) | 温州吉尔达鞋业有限公司 | 1.感官质量 |
42 | 女包 | 卡天尼 | KT180A-578 | 280×100×190㎜ | 广州市花都区狮岭林怡皮具厂 | 1.标识2.物理机械性能 |
43 | 女包 | 欧尚米蓝 | 28291 | / | 广州欧尚米蓝皮具厂 | 1.标识2.物理机械性能 |
44 | 女包 | BATTON | BA11008 | / | 广州市花都区狮岭伊派布艺手袋厂 | 1.标识2.物理机械性能 |
45 | 女包 | 卡天尼 | KT155-E552-1 | / | 广州市花都区狮岭林怡皮具厂 | 1.标识2.物理机械性能 |
46 | 男包 | KAISER | 货号:6149701812 | 370*40*290mm | 广州市集盛服饰皮具有限公司 | 1.振荡冲击性能; 2.耐摩擦色牢度 |
47 | 男包 | 奥康 | 货号:8612240041 | 385*60*415mm | 奥康鞋业销售有限公司 | 1.振荡冲击性能 |
48 | 男包 | ΛOЌΛNG | 货号:8611225241 | 420*70*390mm | 奥康鞋业销售有限公司 | 1.规格; 2.振荡冲击性能 |
本期编辑/一鸣
来源/中国质量新闻网