恭喜佛山!这确实是一个了不起的成绩。佛山作为中国广东省的一个重要城市,不仅制造业发达,而且品牌建设也取得了显著成效。六个品牌能上榜全国区域品牌榜,并且占据全国1/10的份额,充分展示了佛山的品牌影响力和市场竞争力。这样的成绩对于提升城市形象、推动地方经济发展具有重要意义。希望佛山的品牌能够继续发扬光大,为全国乃至全球市场贡献更多优质产品和服务。
相关内容:
上周六(12月12日),2015年中国品牌价值评价信息发布暨论坛在北京举行。佛山6个品牌上榜全国区域品牌,分别是:
佛山陶瓷以393.1亿元的品牌估值名列第6
南海铝材以110.7亿元的品牌估值名列第18
张槎针织以80亿元的品牌估值名列第20
南海半导体照明以65.2亿元的品牌估值名列第23
盐步内衣以59.4亿元的品牌估值名列第24
佛山电源以15.7亿元的品牌估值名列第44
(榜单详情请往下看↓↓↓)
此次活动,由中国品牌建设促进会、中央电视台、中国国际贸易促进委员会、中国资产评估协会等单位联合举办。
本次区域品牌评价范围是全国知名品牌示范区,按自愿参与、不收费的原则,根据有形资产、质量、服务、技术创新和无形资产等,最终计算出品牌货币价值。
共有356家企业品牌和产品品牌、85家自主创新、161家地理标志产品、32家自然景区、历史名镇、119家品牌示范区申报参评。
区域品牌(知名品牌示范区) 共61家
序号 | 区域品牌名称 | 品牌强度 | 区域品牌价值 (亿元) |
1 | 仁怀酱香酒 | 683 | 721.9 |
2 | 杨凌农科 | 658 | 661.9 |
3 | 成都高新 | 791 | 577.2 |
4 | 广饶轮胎 | 634 | 574.7 |
5 | 泸州白酒 | 663 | 535.4 |
6 | 佛山陶瓷 | 749 | 393.1 |
7 | 青岛家电 | 694 | 366.2 |
8 | 宁波家电 | 658 | 348.0 |
9 | 诸暨袜业 | 661 | 304.6 |
10 | 大浪时装服饰 | 659 | 261.3 |
11 | 东营铜业 | 611 | 197.8 |
12 | 漯河肉制品 | 665 | 185.4 |
13 | 长垣起重机械 | 691 | 165.9 |
14 | 青岛船舶 | 694 | 154.9 |
15 | 辛集皮毛 | 624 | 132.0 |
16 | 深圳珠宝 | 657 | 123.3 |
17 | 沭阳包覆纱 | 600 | 116.9 |
18 | 南海铝材 | 740 | 110.7 |
19 | 古巷镇卫生陶瓷 | 641 | 89.2 |
20 | 张槎针织 | 621 | 80.0 |
21 | 沙河玻璃 | 601 | 75.2 |
22 | 南康家具 | 570 | 69.4 |
23 | 南海半导体照明 | 585 | 65.2 |
24 | 盐步内衣 | 571 | 59.4 |
25 | 灵武精品羊绒 | 633 | 57.9 |
26 | 塘桥精纺呢 | 591 | 54.7 |
27 | 濮阳光电照明 | 556 | 54.5 |
28 | 南安水暖卫浴 | 618 | 54.5 |
29 | 无为特种电缆 | 666 | 53.9 |
30 | 濮院毛针织 | 609 | 53.0 |
31 | 临沭复混肥 | 661 | 46.3 |
32 | 福泉磷化工 | 598 | 43.6 |
33 | 临沂经济技术开发区工程机械 | 701 | 43.0 |
34 | 高安建筑陶瓷 | 608 | 39.1 |
35 | 塘下汽摩配 | 618 | 38.6 |
36 | 新都家具 | 586 | 33.2 |
37 | 东光包装机械 | 587 | 31.1 |
38 | 芦溪电瓷 | 615 | 29.4 |
39 | 静海自行车 | 606 | 21.4 |
40 | 宜昌磷化工 | 640 | 21.4 |
41 | 樟树金属家具 | 598 | 17.9 |
42 | 萍乡工业陶瓷 | 639 | 17.8 |
43 | 鹰潭高新铜基新材料 | 677 | 15.8 |
44 | 佛山电源 | 565 | 15.7 |
45 | 小榄锁具 | 631 | 14.4 |
46 | 南浔实木地板 | 644 | 14.0 |
47 | 大邑石油机械 | 625 | 13.2 |
48 | 横林强化木地板 | 634 | 10.3 |
49 | 安图矿泉水 | 634 | 9.9 |
50 | 宁河采暖散热器 | 577 | 9.7 |
51 | 长乐化纤 | 638 | 8.3 |
52 | 潮南内衣家居服 | 543 | 6.2 |
53 | 宁晋光伏 | 584 | 6.2 |
54 | 衡水工程橡胶 | 614 | 6.1 |
55 | 永嘉泵阀 | 604 | 5.7 |
56 | 新县经皮给药 | 638 | 5.1 |
57 | 梧州松脂 | 601 | 4.0 |
58 | 黄桥乐器 | 631 | 3.9 |
59 | 宁南茧丝绸 | 648 | 1.8 |
60 | 大关纸制品 | 545 | 1.4 |
61 | 博望剪折机床 | 530 | 1.2 |
佛山陶瓷的区域品牌价值虽然只有393.1亿元,但其品牌强度达到749,按品牌强度算,佛山陶瓷名列榜单第二!
小编的外省朋友对于佛山的了解,除了黄飞鸿,那就是佛山的瓷砖!买瓷砖必须买佛山品牌的,可见佛山陶瓷这块牌子有多牛!
而南海铝材是同样的情况,区域品牌价值110.7亿元,名列第18,但其品牌强度达到了740,按品牌强度算,南海铝材名列榜单第三!
品牌上榜缘于佛山“制造业基因”
国家质量监督检验检疫总局质量管理司副司长王海东表示,品牌是企业和地方政府的一笔无形资产,此次区域品牌评价,为佛山制造品牌带来发展机遇。
中国质量认证中心质量管理评价与研究中心副主任彭凯认为,佛山和南海品牌上榜,与城市的“制造业基因”密切相关。“佛山和南海区域品牌建设起步早,产业集聚优势突出,当前经济形势下实体经济表现强劲,这是佛山和南海屡获青睐的优势。”
事实上,南海区的品牌建设之路走得较早,制造企业的意识也在逐渐加强。南海区在2001年确立“质量立区”战略,一大批企业以行业标准化建设为抓手,推动行业整体转型升级。自2012年南海启动示范区申报工作以来,南海区已先后申报了铝型材(获批)、内衣(批筹)、陶瓷(批筹)和半导体照明(批筹)等4个知名品牌示范区。
(南海区区长郑灿儒参加中国品牌价值评价信息发布会。)
南海区长上央视推介南海品牌
南海区区长郑灿儒带领南海政商交流团赴京参加中国品牌价值评价信息发布会,郑灿儒还在发布会上与中央电视台主持人陈伟鸿、王小丫互动,并向到场的企业家、地方政府推介佛山制造品牌。
“佛山和南海都是以制造业立足,民营经济占70%份额,陶瓷和铝材有今天的成绩与企业家的努力密不可分。”郑灿儒说。
国家质量监督检验检疫总局质量管理司副司长王海东表示,“未来国家质检总局将加大对佛山陶瓷和南海铝材等品牌的假冒伪劣和侵权行为的打击力度,并鼓励这些区域品牌的进出口贸易。”
区域品牌(地理标志保护) 共59家
(一)茶叶类地理标志产品
序号 | 品牌名称 | 品牌强度 | 区域品牌价值 (亿元) |
1 | 安溪铁观音 | 910.0 | 1401.38 |
2 | 都匀毛尖茶 | 910.0 | 181.00 |
3 | 蒲江雀舌 | 900.0 | 172.78 |
4 | 黄山太平猴魁茶 | 920.0 | 111.43 |
5 | 宜宾早茶 | 800.5 | 110.09 |
6 | 横县茉莉花茶 | 900.0 | 79.71 |
(二)酒水饮料类地理标志产品
序号 | 品牌名称 | 品牌强度 | 区域品牌价值 (亿元) |
1 | 茅台酒 | 930.0 | 2729.75 |
2 | 烟台葡萄酒 | 804.0 | 896.40 |
3 | 洋河大曲 | 822.0 | 836.33 |
4 | 通化山葡萄酒 | 645.5 | 95.70 |
5 | 互助青稞酒 | 755.0 | 87.03 |
(三)初级农产品(含花卉)类地理标志产品
序号 | 品牌名称 | 品牌强度 | 区域品牌价值 (亿元) |
1 | 赣南脐橙 | 900.0 | 657.84 |
2 | 烟台苹果 | 850.0 | 438.13 |
3 | 东宁黑木耳 | 894.0 | 433.14 |
4 | 怀山药 | 897.0 | 301.42 |
5 | 蒙阴蜜桃 | 829.4 | 259.02 |
6 | 盘锦大米 | 890.5 | 227.32 |
7 | 琯溪蜜柚 | 899.0 | 227.03 |
8 | 南丰蜜桔 | 897.0 | 191.51 |
9 | 金乡大蒜 | 900.0 | 182.32 |
10 | 灵宝苹果 | 820.0 | 171.08 |
11 | 安岳柠檬 | 820.0 | 168.06 |
12 | 沂源苹果 | 715.4 | 146.62 |
13 | 邳州白蒜 | 791.0 | 141.53 |
14 | 章丘大葱 | 910.0 | 140.44 |
15 | 滕州马铃薯 | 781.9 | 136.21 |
16 | 静宁苹果 | 829.4 | 115.35 |
17 | 乌兰察布马铃薯 | 836.0 | 105.66 |
18 | 眉县猕猴桃 | 750.5 | 91.50 |
19 | 京山桥米 | 761.0 | 86.07 |
20 | 肇源大米 | 775.0 | 83.53 |
21 | 叶城核桃 | 790.0 | 83.31 |
22 | 平谷大桃 | 852.2 | 83.09 |
23 | 响水大米 | 809.0 | 81.36 |
24 | 柴达木枸杞 | 912.0 | 79.90 |
25 | 莎车巴旦姆 | 854.0 | 70.95 |
26 | 福安巨峰葡萄 | 693.5 | 70.82 |
27 | 龙泉驿水蜜桃 | 818.9 | 65.64 |
(四)畜牧水产类地理标志产品
序号 | 品牌名称 | 品牌强度 | 区域品牌价值 (亿元) |
1 | 大连海参 | 923.0 | 202.69 |
2 | 宜昌白山羊 | 900.0 | 176.78 |
3 | 盱眙龙虾 | 660.5 | 166.80 |
4 | 盐池滩羊肉 | 917.5 | 68.95 、 |
(五)加工食品类地理标志产品
序号 | 品牌名称 | 品牌强度 | 区域品牌价值 (亿元) |
1 | 郫县豆瓣 | 914.0 | 607.16 |
2 | 镇江香醋 | 925.0 | 442.37 |
3 | 四川泡菜 | 635.0 | 114.34 |
4 | 宣威火腿 | 915.0 | 106.79 |
5 | 东坡泡菜 | 675.0 | 104.65 |
6 | 南溪豆腐干 | 850.0 | 76.19 |
7 | 富顺香辣酱 | 756.5 | 55.38 |
(六)工艺品、中药材及其他类地理标志产品
序号 | 区域品牌名称 | 品牌强度 | 区域品牌价值 (亿元) |
1 | 钧瓷 | 920.0 | 215.26 |
2 | 龙陵紫皮石斛 | 910.0 | 44.15 |
3 | 文登西洋参 | 846.0 | 40.64 |
4 | 蕲艾 | 923.0 | 35.62 |
5 | 云锦 | 925.0 | 22.62 |
6 | 宣纸 | 920.0 | 21.49 |
7 | 武都红芪 | 918.0 | 18.10 |
8 | 靖远枸杞 | 912.0 | 13.80 |
9 | 德江天麻 | 908.0 | 11.01 |
10 | 扬州漆器 | 912.0 | 8.00 |
以上品牌想必对于普及大家的日常生活知识,或多或少有用。所以给大家列出来。此外,榜单还有具体的企业品牌(183家)、产品品牌(70家),不再一一赘述。
珠江时报记者/付艳霞
来源:珠江时报(微信号prtimes)