关于“36批次睡衣居家服抽查结果公布,涉及多个知名品牌”这个消息,通常意味着以下几个方面:
1. "事件背景":相关部门(如市场监督管理部门、纤维纺织检测中心等)对市场上的睡衣、居家服产品进行了抽样检查。
2. "样本数量":共抽检了36批次产品。
3. "核心发现":检查结果显示,其中有部分批次的产品存在不符合国家标准或存在质量问题的现象。
4. "品牌涉及":关键信息是“涉及多个知名品牌”,这表明即使是消费者认知度较高、信誉较好的品牌,其产品也可能存在质量问题,引起了监管部门的关注。
"通常这类公告会包含以下内容(具体以官方发布的原文为准):"
"抽查的依据和范围":例如是日常抽查、专项整治行动的一部分,抽查的产品类型(如棉质、化纤等)、渠道(线上、线下)等。
"不合格项目":会具体列出哪些批次的产品不合格,以及不合格的具体项目,常见的可能包括:
"纤维成分含量":与标签标示不符。
"pH值":酸碱度不符合婴幼儿或直接接触皮肤产品的要求。
"甲醛含量或释放量":超出安全标准,可能引起皮肤过敏等问题。
"异味":存在令人不快的刺激性气味。
"色牢度":耐
相关内容:

近日,山东省市场监督管理局公布2025年睡衣居家服产品质量省级监督抽查结果。2025年第1批产品质量省级监督抽查共抽查睡衣居家服产品36批次,其中,销售环节20批次,网售环节16批次。
本次抽查依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、FZ/T 73017-2023《针织家居服》、FZ/T 81001-2016《睡衣套》等标准的要求,对睡衣居家服产品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量等项目进行了检验。
本次抽查发现菏泽市梵雅伦服饰有限公司、青岛瑞泰谦和电子商务有限公司、泰安木珈贸易有限公司等3家销售者销售的3批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为甲醛含量、纤维含量。
对本次抽查发现的不合格产品销售者、标称生产者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
2025年睡衣居家服产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 家居服 | 网售环节 | 菏泽市梵雅伦服饰有限公司 | 91370214MA3RF9KQ3H | 菏泽开发区云衣坊服装设计有限公司 | -/- | 2XL | 米黛蒂 | 不合格 | 纤维含量-结合公定回潮率 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 儿童家居服 | 网售环节 | 青岛瑞泰谦和电子商务有限公司 | 91370211MA9470HH2G | 商丘鹏俊服饰有限公司 | -/- | 130/65 | qqibaobao其其宝宝 | 不合格 | 甲醛含量(上衣,裤子) | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 家居服 | 网售环节 | 泰安木珈贸易有限公司 | 91370900MACQ34HR9Q | 泰安市奥尼熊服饰有限公司 | -/货号:X6663 | 140 | 奥尼熊 | 不合格 | 纤维含量-结合公定回潮率 | 山东省产品质量检验研究院 |
2025年睡衣居家服产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 睡衣 | 销售环节 | 东营区小丹内衣店(个体工商户) | 92370502MAD3QQQ1XX | 深圳市百分百感觉服饰有限公司 | -/款号:352310623 | 160/84 A (F) | 100%感觉 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 家居服套装 | 销售环节 | 东营区小丹内衣店(个体工商户) | 92370502MAD3QQQ1XX | 深圳市百分百感觉服饰有限公司 | -/款号:352313264 | 上衣/下衣 175/95 (XL) | 100%感觉 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 达尔丽女装短袖休闲睡裙 | 销售环节 | 东营市商业大厦有限责任公司 | 913705001647284794 | 广东达尔丽实业有限公司 | -/货号:D8252401 | 165/88A(L) | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
4 | 女家居服 | 销售环节 | 菏泽开发区酷沐百货销售中心 | 92371700MA3NCG1Q1J | 福建三福服饰有限公司 | -/商品条码:50178613 | 160/84A | 图形商标(SANFU) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
5 | 女家居服 | 销售环节 | 菏泽开发区酷沐百货销售中心 | 92371700MA3NCG1Q1J | 福建三福服饰有限公司 | -/商品条码:49940202 | 上衣165/88A M 下衣:165/72A M | 图形商标(SANFU) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
6 | 女居家套装 | 销售环节 | 菏泽市牡丹区香浩内衣店 | 92371702MA3J1H3HX2 | 中山市民伟制衣有限公司 | -/款号:F-A9273 | 上装165/90,夏装165/70 | 富妮来 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
7 | 欧索安帝家居服 | 销售环节 | 菏泽市牡丹区香浩内衣店 | 92371702MA3J1H3HX2 | 普宁市欣美织造有限公司 | -/商品条码:6971355074623 | XL | 欧索安帝 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
8 | 莫棉套装 | 销售环节 | 菏泽市牡丹区香浩内衣店 | 92371702MA3J1H3HX2 | 汕头市莎倩服饰有限公司 | -/款号:X350032 | 上衣:XL 170/92A,下衣:XL 170/76A | SHAQIAN 莎倩 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
9 | 女士家居服 | 销售环节 | 泰安市旅游经济开发区宋晓巡内衣店 | 92370909MAD1L02T6U | 上海罗丽丝品牌管理有限公司 | -/款号:S19891 | 上下衣:2XL(175/100) | 罗丽丝 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
10 | 男士家居服 | 销售环节 | 泰安市旅游经济开发区宋晓巡内衣店 | 92370909MAD1L02T6U | 上海罗丽丝品牌管理有限公司 | -/款号:S19782 | 上衣/下衣 L(170/95) | 罗丽丝 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
11 | 男装家居服 | 销售环节 | 泰安市泰山区优棉生活用品店(个体工商户) | 92370902MACPTKQY88 | 汕头市佳美针织服装有限公司 | -/货号:A59230 | 上衣/下衣 180/105 XXL | 爱舒肤ISHUFU | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
12 | 女士睡裙 | 销售环节 | 泰安市岱岳区都市俪人内衣服装店(个体工商户) | 92370900MADG5QH95A | 广东都市丽人实业有限公司 | -/款号:LH46F5 | 2XL 175/100 | 都市丽人 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
13 | 男士家居服套装 | 销售环节 | 泰安市岱岳区都市俪人内衣服装店(个体工商户) | 92370900MADG5QH95A | 广东都市丽人实业有限公司 | -/款号:FHH9A2 | 上衣/下衣 180/105 (2XL) | 都市丽人 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
14 | 家居服 | 销售环节 | 武汉雅黛丽服饰有限公司东营北一路分公司 | 91370502MABXWULR8D | 武汉雅黛丽服饰有限公司 | -/货号:NO.YJ25275 | 上170/92A(XL) 下170/76A(XL) | ALDOLA | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
15 | 家居服 | 销售环节 | 武汉雅黛丽服饰有限公司东营北一路分公司 | 91370502MABXWULR8D | 武汉雅黛丽服饰有限公司 | -/货号:YJ32026 | 上衣175/95(L) 下衣175/100(L) | ALDOLA | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
16 | 男士家居服套装 | 销售环节 | 枣庄市薛城区都市丽人服装店 | 92370403MA3KTNLY3A | 广东都市丽人实业有限公司 | -/款号:FH30A9 | L | 都市丽人 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
17 | 男士经典开衫家居服 | 销售环节 | 枣庄市薛城区贵诚购物有限公司 | 91370403MACHYNGY25 | 淄博知峰服饰有限公司 | -/货号:25102 | 3XL 180/104B | 知峰 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
18 | 男士印花开衫套装 | 销售环节 | 枣庄市薛城区贵诚购物有限公司 | 91370403MACHYNGY25 | 北京纤丝鸟服饰有限公司 | -/货号:21408 | XXL 185/110 | TINSINO 纤丝鸟 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
19 | 零感云柔家居服长裤男套装 | 销售环节 | 枣庄市薛城区贵诚购物有限公司 | 91370403MACHYNGY25 | 上海维尔漫服饰有限公司 | -/款号:WT8292 | XL 175/100 | 维尔漫 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
20 | 女士轻氧模杯短袖七分裤套 | 销售环节 | 枣庄市薛城区贵诚购物有限公司 | 91370403MACHYNGY25 | 武汉猫人云商科技有限公司 | -/款号:L2558091698 | 175/100(2XL) | 图形商标(猫人) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
21 | 家居服 | 网售环节 | 安丘好彩头商贸有限公司 | 91370600075788293Q | 山东依妍服饰有限公司 | -/- | L | 棉朵妮 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
22 | 上衣:莫代尔短袖,下衣:莫代尔短裤 | 网售环节 | 济南一科仙草商业服务有限公司 | 91370112MAE8PTTP4A | 诸城兰典制衣有限公司 | -/- | XL | 若恬 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
23 | 笑脸计划蚕丝短袖家居 | 网售环节 | 青岛百旺服饰有限公司 | 913702825539614506 | 青岛弘旺服饰有限公司 | -/款号 :T1140 | 上衣130/64,下衣130/59 | 今贝旺 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
24 | 儿童服饰(睡衣套装) | 网售环节 | 青岛包小棉服饰有限公司 | 91370213MADQC4LP9A | 即墨市三简一童装厂 | -/- | 140 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
25 | 儿童家居服套装 | 网售环节 | 青岛聚优琛诚服装有限公司 | 91370282MAEJH20X8Q | 青岛骐骥成科技有限公司 | -/- | 上装:130/64,下装:130/61 | 奇妙妈 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
26 | 家居服 | 网售环节 | 青岛民之初商贸有限公司 | 91370283MAC0H0H18H | 诸城市佳瑜服装加工厂 | -/- | XL | 欣梦蕊 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
27 | 家居服套装 | 网售环节 | 青岛仕橙数字技术有限公司 | 91370203MA947YUH82 | 青岛仕橙数字技术有限公司 | -/货号:JTZ252158 | 140/60 | junejunior | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
28 | 卡通图案短袖睡裙 | 网售环节 | 青岛童舒品牌管理有限公司 | 91370211MAE8AF0K9L | 青岛星象电子商务有限公司 | -/款号 S169 | 140/68 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
29 | 上装:MQ4130片印背心,下装:MQ4144短裤 | 网售环节 | 青岛玩熊服饰有限公司 | 91370282MACAM4EJ3R | 青岛棉巧商贸有限公司 | -/上装单品编号:Z0A071000001 | 上装140/68,下装140/62 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
30 | 家居服 | 网售环节 | 青岛樱桃之远服饰有限公司 | 91370282MA3D2FJN57 | 青岛樱桃之远服饰有限公司 | -/货号:QS230102 | 130/66 | 米筱米 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
31 | 满印线条兔子短袖睡裙 | 网售环节 | 青岛皙云服饰有限公司 | 91330100MA2CFCW42U | 青岛皓赫纺织服饰有限公司 | -/款号:S130 | 130 | 芒果叔叔 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
32 | 睡衣/家居服 | 网售环节 | 山东莱仕达商贸有限公司 | 91130108MA7GDPJJXL | 安丘市恒达织造厂 | -/- | L | 花蔓菲 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
33 | 吊牌:浴衣/家居服,耐久标识:双层纱睡袍/家居服 | 网售环节 | 淄博和睦家商贸有限公司 | 91370306584543227H | 淄博和睦家商贸有限公司 | -/- | L 170/180 | 欣美舒 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2025年睡衣居家服产品质量省级监督抽查未抽到企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 安丘梦雅莎服饰有限公司 | 在网售环节该店铺内先后两次抽样,未能抽到符合要求样品 |
左右滑动查看更多
来源/中国质量新闻网