根据您提供的信息,这是浙江省嘉兴市市场监督管理局发布的2025年第7期食品安全监督抽检信息通告。
"请注意:" 以下内容是根据该通告通常包含的结构和可能发布的内容进行的"示例性概述"。具体的通告内容(包括抽检的食品类别、被抽检单位的名称、不合格食品的具体项目等)需要查阅官方发布的原文。
---
"浙江省嘉兴市市场监督管理局"
"食品安全监督抽检信息通告(2025年第7期)"
"发布日期:" (通常为当期发布月份的某一天,例如2025年X月X日)
"发布机构:" 浙江省嘉兴市市场监督管理局
"本期概况:"
为进一步加强食品安全监管,保障人民群众“舌尖上的安全”,根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规的要求,我局于近期组织开展了食品安全监督抽检工作。本次抽检覆盖了多个食品类别,抽检样品由我局组织或委托有资质的食品检验机构进行检验。现将本次抽检结果通告如下:
"一、抽检结果"
本次抽检中,共抽检各类食品 [具体数量] 批次。经检验,其中 [合格数量] 批次样品检验合格, [不合格数量] 批次样品检验不合格。
"二、不合格食品信息"
现将不合格食品信息公布如下:
| 序号 | 样品名称 | 检验项目 | 警示信息
相关内容:
兴市市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2025年第7期)近期,嘉兴市市场监督管理局组织抽检了饼干,餐饮食品,茶叶及相关制品,炒货食品及坚果制品,蛋制品,淀粉及淀粉制品,调味品,豆制品,方便食品,蜂产品,糕点,罐头,酒类,粮食加工品,肉制品,乳制品,食糖,食用农产品,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品,水产制品,水果制品,速冻食品,糖果制品和饮料等25大类共161批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,抽样检验合格样品158批次、不合格样品3批次(见附件),具体情况通告如下:
1、凯宇鲜菜有限公司销售的小白菜,啶虫脒不符合食品安全国家标准规定。
2、嘉兴市经开长水街道瞿永容蔬菜铺销售的生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
3、嘉兴富叶供应链管理有限公司销售的龙眼,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
对抽检中发现的不合格产品,嘉兴市市场监管局已责成相关县级市场监管部门依法予以查处。要求平湖市、经开区市场监管部门督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。
特此通告。
嘉兴市市场监督管理局
2025年9月15日
| 不合格产品信息表 | ||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期-批号 | 不合格项目 | 备注 |
| 1 | / | / | 凯宇鲜菜有限公司 | / | 小白菜 | / | / | 2025-04-25 | 啶虫脒║4.13mg/kg║≤1mg/kg | / |
| 2 | / | / | 嘉兴市经开长水街道瞿永容蔬菜铺 | 嘉兴市隆兴农贸市场内F8号摊位 | 生姜 | / | / | 2025-03-17 | 噻虫胺║0.41mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
| 3 | / | / | 嘉兴富叶供应链管理有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区顺源路317号海广兴市场3号楼3202室 | 龙眼 | / | / | 2025-03-28 | 二氧化硫残留量║0.179g/kg║≤0.05g/kg | / |
| 合格产品信息表 | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期-批号 | 备注 |
| 1 | 广西农垦西江乳业有限公司 | 广西贵港市西江科技创新产业城西七路189号 | 浙江麦诺食品有限公司 | 浙江 | 水牛纯牛奶 | 200mL/盒 | 2025-05-09 | / |
| 2 | 亿滋食品(苏州)有限公司湖西分公司 | 江苏省苏州工业园区白榆路51号 | 嘉善县发忠副食品商行 | 浙江 | 香葱味梳打发酵饼干 | 称重销售 | 2025-04-18 | / |
| 3 | 嘉兴三珍斋食品有限公司 | 桐乡市乌镇镇环城东路工业园区 | 嘉兴雨沐商贸有限公司 | 浙江 | 红烧狮子头(熟制、非速冻) | 400g/袋(固形物含量≥85%) | 2025-05-24 | / |
| 4 | 浙江鸿翔食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区余新镇镇北路北(嘉兴豪辉工艺品有限公司内) | 浙江鸿翔食品股份有限公司 | 浙江 | 虎皮凤爪(五香味) | 散装称重 | 2025-05-08 | / |
| 5 | / | / | 嘉兴市经开启伟水产摊位 | 浙江 | 黄鳝 | / | 2025-06-02 | / |
| 6 | / | / | 嘉兴市经开启伟水产摊位 | 浙江 | 泥鳅 | / | 2025-06-03 | / |
| 7 | / | / | 嘉兴市经开嘉北霞儿水产摊 | 浙江 | 河虾 | / | 2025-06-04 | / |
| 8 | / | / | 嘉兴市经开嘉北霞儿水产摊 | 浙江 | 小龙虾 | / | 2025-06-04 | / |
| 9 | / | / | 嘉兴市经开嘉北志根水产摊位 | 浙江 | 花甲 | / | 2025-06-04 | / |
| 10 | / | / | 嘉兴市经开嘉北志根水产摊位 | 浙江 | 小龙虾 | / | 2025-06-04 | / |
| 11 | / | / | 嘉兴市经开嘉北灿星水产摊位 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2025-06-04 | / |
| 12 | / | / | 嘉兴市经开嘉北灿星水产摊位 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2025-06-04 | / |
| 13 | / | / | 海宁市海洲街道沈坚章食品配送服务部 | 浙江 | 生花生米(白皮) | / | 2025-06-10 | / |
| 14 | / | / | 海宁市海洲街道沈坚章食品配送服务部 | 浙江 | 白芝麻 | / | 2025-04-15 | / |
| 15 | 海宁市神农小吃佬食品股份有限公司 | 海宁市斜桥镇榨菜科技工业园区 | 海宁市神农小吃佬食品股份有限公司 | 浙江 | 龙眼萝卜头 | 130克/袋 | 2025-04-22 | / |
| 16 | 浙江诸老大供应链管理有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段288号 | 浙江诸老大食品贸易有限公司 | 浙江 | 经典洗沙粽(真空包装) | 680g(4只)/袋 | 2025-05-20 | / |
| 17 | 嘉兴三珍斋食品有限公司 | 桐乡市乌镇镇环城东路工业园区 | 嘉兴淑坤贸易有限公司 | 浙江 | 红烧狮子头(熟制、非速冻) | 400g/袋(固形物含量≥85%) | 2025-05-06 | / |
| 18 | 嘉兴三珍斋食品有限公司 | 浙江省桐乡市乌镇镇环城东路工业园区 | 嘉兴路祥电子商务有限公司 | 浙江 | 东坡肉 | 200g/袋(固形物含量≥85%) | 2025-04-03 | / |
| 19 | 广东杜盛食品有限公司 | 饶平县钱东镇下浮山村大泉片 | 嘉兴市南湖区新兴街道萍澜超市(个体工商户) | 浙江 | 盐焗鸡翅根 | 散装称重 | 2025-04-23 | / |
| 20 | 浙江大姆山食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路39号 | 浙江诸老大食品贸易有限公司 | 浙江 | 草木灰咸鸭蛋 | 240克/盒 | 2025-05-01 | / |
| 21 | 嘉兴三珍斋食品有限公司乌镇分公司 | 浙江省桐乡市乌镇镇工业园区24幢 | 嘉兴淑坤贸易有限公司 | 浙江 | 蜜枣粽 | 280克(140克*2只)/袋 | 2025-05-03 | / |
| 22 | 嘉兴三珍斋食品有限公司乌镇分公司 | 嘉兴市桐乡市乌镇镇工业园区24幢 | 嘉兴路祥电子商务有限公司 | 浙江 | 豆沙粽(真空包装类,熟制) | 200克(100克×2)/袋 | 2025-05-19 | / |
| 23 | / | / | 海宁市海洲街道裴卫强水产店 | 浙江 | 泥鳅 | / | 2025-06-09 | / |
| 24 | / | / | 海宁市海洲街道裴卫强水产店 | 浙江 | 小龙虾 | / | 2025-06-11 | / |
| 25 | / | / | 海宁市海洲街道裴卫强水产店 | 浙江 | 鲈鱼 | / | 2025-06-11 | / |
| 26 | / | / | 海宁市海洲街道余道云鲜肉店 | 浙江 | 牛里脊 | / | 2025-06-11 | / |
| 27 | / | / | 海宁市海洲街道余道云鲜肉店 | 浙江 | 牛腱子 | / | 2025-06-11 | / |
| 28 | / | / | 海宁市海洲街道余道云鲜肉店 | 浙江 | 羊前腿肉 | / | 2025-06-11 | / |
| 29 | / | / | 海宁市海洲街道李浩蔬菜批发部 | 浙江 | 大尖椒 | / | 2025-06-10 | / |
| 30 | / | / | 海宁市海洲街道李浩蔬菜批发部 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2025-06-10 | / |
| 31 | / | / | 海宁市海洲街道章平华蔬菜批发部 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2025-06-09 | / |
| 32 | / | / | 海宁市海洲街道章平华蔬菜批发部 | 浙江 | 早丰辣椒 | / | 2025-06-10 | / |
| 33 | / | / | 海宁市海洲街道章平华蔬菜批发部 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-06-09 | / |
| 34 | / | / | 海宁市海洲街道沈坚章食品配送服务部 | 浙江 | 黄豆 | / | 2025-05-07 | / |
| 35 | / | / | 海宁市海洲街道李亚伟水果批发部 | 浙江 | 苹果 | / | 2025-05-22 | / |
| 36 | / | / | 海宁市海洲街道李亚伟水果批发部 | 浙江 | 皇冠梨 | / | 2025-06-10 | / |
| 37 | / | / | 海宁市海洲街道李亚伟水果批发部 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2025-06-08 | / |
| 38 | / | / | 海宁市海洲街道何宗华水果批发部 | 浙江 | 毛桃 | / | 2025-06-04 | / |
| 39 | / | / | 海宁市海洲街道何宗华水果批发部 | 浙江 | 冬枣 | / | 2025-06-08 | / |
| 40 | / | / | 桐乡市高桥鲜果园水果店 | 浙江 | 贵妃芒 | / | 2025-06-09 | / |
| 41 | / | / | 桐乡市高桥鲜果园水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2025-06-09 | / |
| 42 | / | / | 桐乡市高桥洋洋水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2025-06-10 | / |
| 43 | / | / | 桐乡市高桥嘉佑水果店 | 浙江 | 精品水仙芒 | / | 2025-06-12 | / |
| 44 | 湖南津味绿康食品股份有限公司 | 津市市嘉山工业新区津市大道110号 | 嘉兴市戴梦得购物中心有限公司戴梦得超市 | 浙江 | 枇杷罐头 | 390克/瓶 | 2025-03-01 | / |
| 45 | 福建千京食品有限公司 | 福建省泉州台商投资区张坂镇下宫村下宫355号中熙产业园一期2号楼、1号楼二层 | 嘉兴市戴梦得购物中心有限公司戴梦得超市 | 浙江 | 红枣山药八珍糕 | 325g/盒 | 2025-05-05 | / |
| 46 | 宁国市云松食品厂 | 宁国市梅林镇沙埠村 | 嘉兴市南湖区新嘉街道联佰众日用百货超市 | 浙江 | 冰沙糕(绿豆味) | 散装称重 | 2025-05-04 | / |
| 47 | 杭州永兴酒业有限公司 | 杭州市萧山区瓜沥镇繁盛路609号 | 嘉兴市南湖区新嘉街道联佰众日用百货超市 | 浙江 | 加饭酒 | 500mL/瓶,15.5%vol | 2024-12-12 | / |
| 48 | 杭州绿坞茶叶有限公司 | 杭州市余杭区闲林街道闲兴路25号 | 浙江江南大厦股份有限公司江南超市 | 浙江 | 高山毛尖 | 250克/袋 | 2025-04-25 | / |
| 49 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 浙江江南大厦股份有限公司江南超市 | 浙江 | 蜂蜜 | 580克/瓶 | 2024-08-26 | / |
| 50 | 南平市延平区山泉豆制品厂 | 福建省南平市延平区樟湖镇坂头街沙基峡 | 百花综合市场叶先女 | 浙江 | 腐竹 | / | 2025-03-30 | / |
| 51 | 临沭县秀涛粉制品厂 | 临沭县蛟龙镇前利城村 | 百花综合市场叶先女 | 浙江 | 冷冻粉条(干粉条类) | 500克±5克/包 | 2025-02-22 | / |
| 52 | / | / | 嘉兴市南湖区城东双宝杂货店 | 浙江 | 52°午阳老窖 | 散装,52%vol | 2025-01-09 | / |
| 53 | 安徽乐方食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区农产品(食品)加工园(洪林镇)洪晟路1号 | 嘉兴欧尚超市有限公司南湖店 | 浙江 | 黄金葵花籽 | / | 2025-04-25 | / |
| 54 | 上海谷欣食品有限公司 | 上海市奉贤区人民塘东路1988弄11号 | 嘉兴欧尚超市有限公司南湖店 | 浙江 | 碳化一级白砂糖 | 500克/包 | 2025-03-11 | / |
| 55 | 上海天容肉制品集团有限公司 | 上海市金山区亭林镇亭华路158号 | 嘉兴欧尚超市有限公司南湖店 | 浙江 | 全精香肠 | 210克/袋 | 2025-04-23 | / |
| 56 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦市荔城镇黄寨板栗山工业区 | 嘉兴欧尚超市有限公司南湖店 | 浙江 | 无糖高钙黑芝麻糊 | 700克/袋(20小袋) | 2024-12-01 | / |
| 57 | 东莞亿智食品有限公司 | 东莞市东坑镇凤大工业区1号 | 嘉兴市南湖区东栅街道宜佳副食品店(个体工商户) | 浙江 | 汉堡橡皮糖 | 1千克/包 | 2025-05-23 | / |
| 58 | 安徽布特食品有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区横山大道8号 | 嘉兴市南湖区东栅街道宜佳副食品店(个体工商户) | 浙江 | 马铃薯薄脆饼-香葱味 | 散装称重 | 2025-05-22 | / |
| 59 | 昆山统实企业有限公司 | 江苏省昆山经济技术开发区青阳南路301号 | 嘉兴市南湖区大桥欧德福超市 | 浙江 | 雅哈冰咖啡 咖啡饮料 | 450毫升/瓶 | 2025-03-17 | / |
| 60 | 金华市金东区华明食品炒货厂 | 浙江省金华市金东区 | 嘉兴市南湖区大桥欧德福超市 | 浙江 | 炒葵花籽 | 5kg/箱 | 2025-05-02 | / |
| 61 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 嘉兴市南湖区大桥欧德福超市 | 浙江 | 挂面(金凯挂面) | 10千克/袋 | 2025-04-11 | / |
| 62 | 新蓬莱食品股份有限公司 | 桃园市中坜区月眉里月眉路2段248巷85号 | 嘉兴市辉展贸易有限公司 | 浙江 | 江记蒜味豆腐乳 | 380克/瓶 | 2024-03-28 | / |
| 63 | / | / | 海宁市长安镇杜忠杰餐饮店 | 浙江 | 片皮烤鸭 | / | 2025-06-09 | / |
| 64 | / | / | 海宁市长安镇嘉逸餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 烤鸭 | / | 2025-06-09 | / |
| 65 | / | / | 嘉兴市南湖区余新镇小谢烤鸭店 | 浙江 | 脆皮烤鸭 | / | 2025-06-10 | / |
| 66 | / | / | 海盐县百步镇江平熟食店 | 浙江 | 烤鸭 | / | 2025-06-11 | / |
| 67 | / | / | 海盐县百步镇义润烤鸭店 | 浙江 | 烤鸭 | / | 2025-06-11 | / |
| 68 | / | / | 桐乡市崇福荣仙熟食店 | 浙江 | 脆皮烤鸭 | / | 2025-06-12 | / |
| 69 | / | / | 平湖市杨记烤鸭店(个体工商户) | 浙江 | 脆皮烤鸭 | / | 2025-06-13 | / |
| 70 | / | / | 平湖市曹桥街道弟弟熟食店 | 浙江 | 脆皮手撕烤鸭 | / | 2025-06-13 | / |
| 71 | 益阳市赫山区云辉食品加工厂 | 益阳市赫山区欧江岔镇梅塘村 | 嘉兴市秀洲区油车港李容副食品店 | 浙江 | 柴火腊肉 | 含袋称重 | 2025-04-18 | / |
| 72 | / | / | 嘉兴市南湖区凤桥镇顺顺兄弟水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2025-05-29 | / |
| 73 | / | / | 嘉兴市南湖区城西正康水果零售点 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-06-16 | / |
| 74 | / | / | 嘉兴市秀洲区新城月林酱菜摊 | 浙江 | 榨菜 | 散装称重 | 2025-05-22 | / |
| 75 | / | / | 嘉兴市经开城南袁孟面店 | 浙江 | 饺子皮 | 散装称重 | 2025-05-28 | / |
| 76 | / | / | 嘉兴市经开城南袁孟面店 | 浙江 | 湿面 | 散装称重 | 2025-05-28 | / |
| 77 | / | / | 嘉兴市秀洲区新城街道方波制面店 | 浙江 | 湿面 | 散装称重 | 2025-05-28 | / |
| 78 | / | / | 嘉兴市秀洲区新城街道方波制面店 | 浙江 | 饺子皮 | 散装称重 | 2025-05-28 | / |
| 79 | 芜湖大徐食品公司 | / | 嘉兴市经开城南张管桐精品炒货店(个体工商户) | 浙江 | 五香瓜子 | 散装称重 | 2025-04-29 | / |
| 80 | 荆门市佳顺农业科技有限公司 | 湖北省荆门市 | 嘉兴市经开城南长鸣水发摊(个体工商户) | 浙江 | 香甜脆瓜(酱腌菜) | 散装称重 | 2025-04-22 | / |
| 81 | 福建永泰顺达食品公司 | / | 嘉兴市经开城南张管桐精品炒货店(个体工商户) | 浙江 | 九制话梅 | 散装称重 | 2024-11-20 | / |
| 82 | / | / | 嘉兴市经开城南杨菲豆制品店 | 浙江 | 豆腐 | 散装称重 | 2025-05-28 | / |
| 83 | / | / | 嘉兴市经开城南杨菲豆制品店 | 浙江 | 白豆干 | 散装称重 | 2025-05-28 | / |
| 84 | / | / | 嘉兴市秀洲区新城街道义彩豆制品摊 | 浙江 | 豆腐 | 散装称重 | 2025-05-28 | / |
| 85 | / | / | 嘉兴市秀洲区新城街道义彩豆制品摊 | 浙江 | 白豆干 | 散装称重 | 2025-05-28 | / |
| 86 | 马鞍山市凡晨食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县西埠镇盛家口街道261号 | 嘉兴市南湖区余新镇清涛农产品店 | 浙江 | 纯芝麻油 | 390ml/瓶 | 2025-03-18 | / |
| 87 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 嘉兴市南湖区余新镇清涛农产品店 | 浙江 | 零反式脂肪大豆油 | 5升/桶 | 2025-04-18 | / |
| 88 | 浙江雪梨花食品有限公司 | 浙江省绍兴市越城区孙端街道许家埭村1幢1楼(绍兴乐祺纺织服饰有限公司内) | 嘉兴粮油副食品市场万盛昌粮油批发部 | 浙江 | 花生清香食用植物调和油 | 1.3升/瓶 | 2024-10-10 | / |
| 89 | 安徽中粮油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬四路1号 | 嘉兴粮油副食品市场万盛昌粮油批发部 | 浙江 | 玉米胚芽油 | 1.8升/瓶 | 2025-03-01 | / |
| 90 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 嘉兴粮油副食品市场万盛昌粮油批发部 | 浙江 | 大豆油 | 5升/桶 | 2025-05-15 | / |
| 91 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 嘉兴粮油副食品市场东红粮油批发部 | 浙江 | 玉米油 | 1.8升/瓶 | 2024-12-12 | / |
| 92 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 嘉兴粮油副食品市场东红粮油批发部 | 浙江 | 葵花籽清香食用植物调和油 | 5升/桶 | 2024-10-08 | / |
| 93 | 盘锦兴旺油脂厂 | 辽宁省盘锦市大洼区田家毛家社区 | 嘉兴粮油副食品市场九洲粮油经营部 | 浙江 | 丰之锦稻米油 | 1.8升/瓶 | 2025-02-13 | / |
| 94 | 常熟鲁花食用油有限公司 | 常熟市辛庄镇长盛路1号 | 嘉兴粮油副食品市场九洲粮油经营部 | 浙江 | 5S压榨一级花生油 | 1.8升/瓶 | 2025-05-19 | / |
| 95 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 嘉兴市南湖区新兴街道爱荣食品销售摊 | 浙江 | 零反式脂肪大豆油 | 900毫升/瓶 | 2025-03-13 | / |
| 96 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 嘉兴市南湖区新兴街道爱荣食品销售摊 | 浙江 | 大豆油 | 5升/桶 | 2025-06-04 | / |
| 97 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 嘉兴市南湖区新兴街道爱荣食品销售摊 | 浙江 | 花生浓香型食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2024-11-12 | / |
| 98 | 常熟鲁花食用油有限公司 | 常熟市辛庄镇长盛路1号 | 嘉兴市南湖区新兴街道宏昊粮油经营部(个体工商户) | 浙江 | 压榨葵花仁油 | 1.6升/瓶 | 2025-01-21 | / |
| 99 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 嘉兴市南湖区新兴街道宏昊粮油经营部(个体工商户) | 浙江 | 零反式脂肪食用植物调和油 | 5升/桶 | 2024-12-06 | / |
| 100 | / | / | 桐乡市高桥琴慧水果店 | 浙江 | 皇冠梨 | / | 2025-06-11 | / |
| 101 | / | / | 嘉兴市南湖区新兴街道勤成炒货店(个体工商户) | 浙江 | 瓜子 | 散装称重 | 2025-05-26 | / |
| 102 | / | / | 嘉兴市南湖区城西可德开炒货店 | 浙江 | 开心果 | 散装称重 | 2025-05-26 | / |
| 103 | / | / | 嘉兴市南湖区新兴街道勤成炒货店(个体工商户) | 浙江 | 蜜枣 | 散装称重 | 2025-05-23 | / |
| 104 | 青州市利尔康食品有限公司 | 青州市五孙路3000号 | 嘉兴市南湖区城西可德开炒货店 | 浙江 | 山楂片 | 散装称重 | 2025-01-01 | / |
| 105 | 江苏茂兴食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区怀德南路125号 | 嘉兴市经开嘉北养锦馋零食店(个体工商户) | 浙江 | 原味南瓜子 | 散装称重 | 2025-05-09 | / |
| 106 | / | / | 嘉兴市南湖区新兴街道咸咪咪咸菜摊(个体工商户) | 浙江 | 榨菜 | 散装称重 | 2025-05-25 | / |
| 107 | / | 湖北省荆州市经济开发区达维路48号 | 嘉兴市秀洲区新城街道满宜购生鲜超市 | 浙江 | 辣白菜(酱腌菜) | 散装称重 | 2024-07-03 | / |
| 108 | / | / | 嘉兴市秀洲区新城街道满宜购生鲜超市 | 浙江 | 蜜枣 | 散装称重 | 2025-05-26 | / |
| 109 | 广东好味佳食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区潮安大道西(好味佳工业城) | 嘉兴市经开城南养逸记超市 | 浙江 | 陈皮梅(李子制品) | 散装称重 | 2025-04-21 | / |
| 110 | 富平县秋远柿子种植专业合作社 | 陕西省渭南市富平县曹村镇尚书村三组64号 | 嘉兴市经开嘉北养锦馋零食店(个体工商户) | 浙江 | 富平柿饼 | 散装称重 | 2025-01-01 | / |
| 111 | 杭州远近食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇顺启路10号1幢3楼303 | 嘉兴市经开嘉北养锦馋零食店(个体工商户) | 浙江 | 果汁半梅(李子制品) | 散装称重 | 2025-04-25 | / |
| 112 | / | / | 嘉兴市南湖区新兴街道陈勇面制品店 | 浙江 | 面条 | 散装称重 | 2025-05-26 | / |
| 113 | / | / | 嘉兴市南湖区新兴街道陈勇面制品店 | 浙江 | 饺子皮 | 散装称重 | 2025-05-26 | / |
| 114 | / | / | 嘉兴市南湖区新兴街道笑萍豆制品摊(个体工商户) | 浙江 | 豆干 | 散装称重 | 2025-05-26 | / |
| 115 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江省湖州市安吉县天子湖现代工业园经三路三号 | 嘉兴市南湖区新兴街道传夫豆制品摊 | 浙江 | 豆腐王(豆腐) | 350克/盒 | 2025-05-26 | / |
| 116 | / | / | 嘉兴市南湖区新兴街道仁方干货店(个体工商户) | 浙江 | 干辣椒 | 散装称重 | 2025-05-26 | / |
| 117 | / | / | 嘉兴市南湖区新兴街道吴章华干果销售点 | 浙江 | 辣椒粉 | 散装称重 | 2025-05-26 | / |
| 118 | / | / | 嘉兴市南湖区新兴街道爱荣食品销售摊 | 浙江 | 干辣椒 | 散装称重 | 2025-05-26 | / |
| 119 | / | / | 嘉兴市秀洲区新城街道满宜购生鲜超市 | 浙江 | 虾皮 | 散装称重 | 2025-05-26 | / |
| 120 | / | / | 嘉兴市南湖区七星跃跃副食品商店 | 浙江 | 白酒 | 散装称重 50%vol | 2025-05-17 | / |
| 121 | / | / | 桐乡市崇福江义发购物中心 | 浙江 | 瓜子 | 散装称重 | 2025-04-22 | / |
| 122 | / | / | 桐乡市崇福江义发购物中心 | 浙江 | 咸菜 | 散装称重 | 2025-05-18 | / |
| 123 | 将乐万盛食品有限公司 | 福建省将乐县积善工业园鹏程大刀四路2号 | 桐乡市崇福江义发购物中心 | 浙江 | 散称蜜饯(话梅) | 散装称重 | 2025-03-25 | / |
| 124 | / | / | 桐乡市崇福江义发购物中心 | 浙江 | 辣椒粉 | 散装称重 | 2025-05-18 | / |
| 125 | 蚌埠市江淮粮油有限公司 | 安徽省蚌埠市淮上区五蚌路22号 | 嘉兴粮油副食品市场卖油翁粮油批发部 | 浙江 | 稻米油(5L) | 5L/瓶 | 2024-06-16 | / |
| 126 | 浙江久晟油茶科技有限公司 | 杭州市建德市大同镇工业功能园区 | 嘉兴粮油副食品市场九洲粮油经营部 | 浙江 | 纯正茶油(油茶籽油) | 2L/瓶 | 2025-03-24 | / |
| 127 | 南京金瑞食品有限公司 | 南京市江宁区湖熟街道工业集中区 | 嘉兴粮油副食品市场馋小妞副食品经营部 | 浙江 | 无籽绿葡萄干 | 散装称重 | 2025-01-01 | / |
| 128 | / | / | 嘉兴粮油副食品市场宏源干果土特产批发部 | 浙江 | 龙眼干(AA) | 10千克/箱 | 2024-07-08 | / |
| 129 | 新密市魏东杨氏食品炒货厂 | 新密市曲梁镇沟刘村 | 嘉兴粮油副食品市场馋小妞副食品经营部 | 浙江 | 大美甲(盐焗味) | 5kg/箱 | 2025-05-12 | / |
| 130 | 慈溪豪硕粮油食品有限公司 | 慈溪市横河镇跃上路 | 嘉兴市水产肉食品批发市场毛丽调料批发部 | 浙江 | 食用植物调和油 | 5L/桶 | 2025-05-03 | / |
| 131 | 曲靖市麒麟区红源老家调味料有限公司 | 曲靖市沿江街道靖江路中段麒麟职教集团内 | 嘉兴市水产肉食品批发市场毛丽调料批发部 | 浙江 | 麻辣香1+1蘸水(固态复合调味料) | 180克/包 | 2025-04-18 | / |
| 132 | 杭州三谷食品科技有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道西南山北路69-1号 | 嘉兴市水产肉食品批发市场培林水产批发部 | 浙江 | 膨化大豆制品(大豆素肉) | 计量称重 | 2025-06-03 | / |
| 133 | / | / | 嘉兴市水产肉食品批发市场培林水产批发部 | 浙江 | 黄花菜 | / | 2025-05-28 | / |
| 134 | 四川永益轩食品科技有限公司 | 四川遂宁安居经济技术开发区潮新路88号 | 嘉兴市水产肉食品批发市场味乐调料批发部 | 浙江 | 曹家榨菜丝 | 108克/袋 | 2025-05-20 | / |
| 135 | 招远驼峰食品有限责任公司 | 山东省烟台市招远市张星镇小贾家村 | 嘉兴市水产肉食品批发市场味乐调料批发部 | 浙江 | 龙口粉丝 | 150克/包 | 2025-03-10 | / |
| 136 | 四川省味弘食品有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司嘉兴南湖店 | 浙江 | 爽口下饭菜(酱腌菜) | 174克(含赠送6克)/包 | 2025-04-08 | / |
| 137 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江省湖州市安吉县天子湖镇天子湖现代工业园经三路三号 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司嘉兴南湖店 | 浙江 | 祖名腐竹 | 200克/袋 | 2025-05-02 | / |
| 138 | 江阴市文多福食品科技有限公司 | 江苏省无锡市江阴市芙蓉大道西段208号 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司嘉兴南湖店 | 浙江 | 糯米锅巴(蟹香蛋黄味) | 340克/盒 | 2025-05-17 | / |
| 139 | 平江县劲仔食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江高新技术产业园区 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司嘉兴南湖店 | 浙江 | 劲仔深海鳀鱼(经典香辣味) | 122克/盒 | 2025-02-13 | / |
| 140 | 休宁县糕饼厂 | 休宁县海阳镇齐云山西大道农民新村2幢01号库房 | 嘉兴市南湖区新兴街道养仁记食品店 | 浙江 | 黄山梅菜肉饼(原味) | 268克/盒 | 2025-05-22 | / |
| 141 | 驻马店优米思食品有限公司 | 西平县人和乡人和街 | 嘉兴市南湖区新兴街道养仁记食品店 | 浙江 | 沙琪玛(黑糖味) | 380克/包 | 2025-05-06 | / |
