根据公开信息,我无法直接访问特定时间点的区域性政府公告原文,尤其是像“江苏省江阴市食品生产经营环节监督抽检信息公告(2021年8月)”这样具体的文件。
这类公告通常由当地的市场监督管理局(市场监管局)发布,内容会包括:
1. "抽检依据":例如依据《中华人民共和国食品安全法》等规定。
2. "抽检目的":了解食品安全状况,防范食品安全风险等。
3. "抽检范围":江阴市范围内的食品生产经营单位生产经营的食品。
4. "抽检时间":2021年8月进行。
5. "抽检品种":可能涵盖食品类别,如蔬菜水果、肉制品、乳制品、糕点、饮料、食品添加剂等。
6. "抽检方式":随机抽样。
7. "检验机构":承担检验任务的资质认定检验机构。
8. "检验项目":针对食品安全的各项指标,如致病微生物、农药残留、兽药残留、食品添加剂、重金属、生物毒素等。
9. "不合格样品信息":
样品名称
生产单位(或标称生产单位)
生产日期/批号
检验项目
不合格标准值
检验结果
检验机构
相关阅读延伸:江苏省江阴市食品生产经营环节监督抽检信息公告(2021年8月)
中国质量新闻网讯 2021年9月9日,江苏省江阴市人民政府网站发布江阴市食品生产经营环节监督抽检信息公告(2021年8月)。
据公告,2021年8月,依据2021年度本市食品生产流通抽检计划,江阴市市场监督管理局对本市食品经营生产单位进行了抽检。本次抽检信息涉及34大类食品(含食用农产品)1458批次样品,包括抽检项目合格的样品1424批次,不合格样品34批次。大类产品具体抽检情况如下:
江阴市2021年8月食品生产经营环节监督抽检信息汇总表
序号 | 食品种类 | 抽检数量/批次 | 样品合格数量/批次 | 不合格样品数量/批次 |
1 | 粮食加工品 | 91 | 90 | 1 |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 30 | 30 | 0 |
3 | 调味品 | 38 | 36 | 2 |
4 | 肉制品 | 211 | 208 | 3 |
5 | 乳制品 | 16 | 16 | 0 |
6 | 饮料 | 20 | 20 | 0 |
7 | 方便食品 | 12 | 12 | 0 |
8 | 饼干 | 4 | 4 | 0 |
9 | 罐头 | 3 | 3 | 0 |
10 | 冷冻饮品 | 0 | 0 | 0 |
11 | 速冻食品 | 34 | 34 | 0 |
12 | 薯类和膨化食品 | 11 | 11 | 0 |
13 | 糖果制品 | 4 | 4 | 0 |
14 | 茶叶及相关制品 | 7 | 7 | 0 |
15 | 酒类 | 25 | 25 | 0 |
16 | 蔬菜制品 | 15 | 15 | 0 |
17 | 水果制品 | 0 | 0 | 0 |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 5 | 5 | 0 |
19 | 蛋制品 | 20 | 20 | 0 |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 0 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 0 | 0 | 0 |
22 | 水产制品 | 0 | 0 | 0 |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 6 | 6 | 0 |
24 | 糕点 | 98 | 92 | 6 |
25 | 豆制品 | 54 | 53 | 1 |
26 | 蜂产品 | 6 | 6 | 0 |
27 | 保健食品 | 0 | 0 | 0 |
28 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | 0 |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | 0 | 0 |
30 | 婴幼儿配方食品 | 0 | 0 | 0 |
31 | 餐饮食品 | 167 | 165 | 2 |
32 | 食品添加剂 | 0 | 0 | 0 |
33 | 食用农产品 | 581 | 562 | 19 |
34 | 其他食品 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 1458 | 1424 | 34 |
2021年度食品生产经营抽样检测工作由江阴市食品安全检测中心、上海必诺检测技术服务有限公司、浙江公正检验中心有限公司、浙江华才检测技术有限公司、安徽拓维检测服务有限公司、谱尼测试集团江苏有限公司、中检溯源江苏技术服务有限公司承担。
抽检发现的主要问题:生产环节:3批次肉制品不合格,5批次糕点不合格,1批次豆制品不合格;经营环节:1批次粮食加工品不合格,2批次调味品不合格,1批次糕点不合格,2批次餐饮食品不合格,19批次食用农产品不合格。
针对抽检中发现的不合格产品,江阴市市场监督管理局责令相关单位作下架处理、查明产品来源并依法立案处理。
2021年8月监督抽检信息汇总表.xlsx
2021年8月不合格产品信息表
| 序号 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 不合格项目 | 分类 | 检验机构 | 抽样环节 |
| 1 | 鳊鱼(鲜活) | / | / | 2021/6/29 | / | / | 江阴市云亭农贸市场顾本兴 | 江阴市云亭镇农贸市场 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║1.03×103μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江公正检验中心有限公司 | 流通 |
| 2 | 生姜 | / | / | 2021/7/5 | / | / | 江阴市恒隆副食百货购物中心 | 江阴市城东街道山观龙山大街155号 | 噻虫胺║1.38mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 浙江公正检验中心有限公司 | 流通 |
| 3 | 生姜 | / | / | 2021/7/7 | / | / | 江阴市城东街道喜厨餐厅 | 江苏省无锡市江阴市砂山路100号主楼3楼(整层) | 噻虫胺║1.89mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 浙江公正检验中心有限公司 | 餐饮 |
| 4 | 鲫鱼6230 | / | / | 2021/7/5 | / | / | 江阴华联一家超市有限公司好利新一城店 | 江阴市澄江中路87,89号B1-01 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║550μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江公正检验中心有限公司 | 流通 |
| 5 | 鳊鱼6231 | / | / | 2021/7/5 | / | / | 江阴华联一家超市有限公司好利新一城店 | 江阴市澄江中路87,89号B1-01 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║668μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江公正检验中心有限公司 | 流通 |
| 6 | 大黑鱼 | / | / | 2021/7/13 | / | / | 江阴市新城东上海华联超市长山加盟店 | 江苏省无锡市江阴市长山渡江路92号 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║7.10μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 浙江公正检验中心有限公司 | 流通 |
| 7 | 牛蛙 | / | / | 2021/7/5 | / | / | 江阴市城东恒鑫饭店 | 江苏省无锡市江阴市长江路197号 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║605μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江公正检验中心有限公司 | 餐饮 |
| 8 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 鲜美加 | 2021-05-24 | 江苏鲜迪食品有限公司 | 江苏省淮安市洪泽区双虎路12号 | 江阴市华士镇三有生鲜店 | 江阴市华士镇和平街860号 | 菌落总数,CFU/g║1.3×10⁵║≤10000 | 调味品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 流通 |
| 9 | 调味料酒 | 350ml/袋 酒精度:≥10%vol | / | 2021-05-20 | 丹阳市延陵镇兴盛酒厂 | 丹阳市延陵镇大杨庄39号 | 江阴市华士镇三有生鲜店 | 江阴市华士镇和平街860号 | 氨基酸态氮(以氮计),g/L║0.14║≥0.2 | 调味品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 流通 |
| 10 | 红糖馒头 | / | / | 2021-07-21 | / | / | 江阴市澄北麦掌门包子店 | 江苏省江阴市花园路169号 | 糖精钠(以糖精计)║0.129g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 餐饮 |
| 11 | 虾蛄 | 散装 | / | 2021-07-02 | / | / | 江阴市澄南蒸来了养生餐厅 | 江阴市青果路87号 | 镉(以Cd计)║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 餐饮 |
| 12 | 生姜 | / | / | 2021-07-16 | / | / | 江阴市澄北金富大酒店公园路店 | 江阴市公园路139号 | 噻虫胺║2.0mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 餐饮 |
| 13 | 生姜 | / | / | 2021-06-25 | / | / | 江阴市顾山创益副食超市 | 江苏省无锡市江阴市顾山镇香山北路8号 | 噻虫胺║2.12mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 流通 |
| 14 | 精选生姜 | / | / | 2021-07-19 | / | / | 江阴市步行街吉麦隆超市有限公司 | 江苏省无锡市江阴市青阳镇公园路28号 | 吡虫啉║2.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 安徽拓维检测服务有限公司 | 流通 |
| 15 | 豆腐 | / | / | 2021-07-19 | / | / | 江阴市九通大酒店管理有限公司 | 江苏省无锡市江阴市璜土镇澄路3388号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.141g/kg║不得添加 | 餐饮食品 | 浙江华才检测技术有限公司 | 餐饮 |
| 16 | 牛蛙 | / | / | 2021-07-19 | / | / | 江阴市九通大酒店管理有限公司 | 江苏省无锡市江阴市璜土镇澄路3388号 | 恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计)║2202.7μg/kg≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江华才检测技术有限公司 | 餐饮 |
| 17 | 豆腐 | / | / | 2021-07-20 | / | / | 江苏文苏饭店有限公司 | 江苏省无锡市江阴市璜土镇澄路3565号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.170g/kg║不得添加 | 餐饮食品 | 浙江华才检测技术有限公司 | 餐饮 |
| 18 | 牛蛙 | / | / | 2021-07-20 | / | / | 江苏文苏饭店有限公司 | 江苏省无锡市江阴市璜土镇澄路3565号 | 恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计)║907.3μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江华才检测技术有限公司 | 餐饮 |
| 19 | 生姜 | / | / | 2021-06-30 | / | / | 江阴市夏港旺嘉隆生活超市 | 江苏省无锡市江阴市夏港街道衡山路299号普惠综合商城二楼(仓库地址:江苏省无锡市江阴市夏港街道衡山路299号普惠综合商城二楼) | 噻虫胺║0.65mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 浙江华才检测技术有限公司 | 流通 |
| 20 | 泥鳅 | / | / | 2021-06-21 | / | / | 东台市亚维华联购物中心有限公司江阴分公司 | 江苏省无锡市江阴市夏港街道五星路585号 | 恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计)║350.3μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江华才检测技术有限公司 | 流通 |
| 21 | 鳊鱼 | / | / | 2021-06-29 | / | / | 东台市亚维华联购物中心有限公司江阴分公司 | 江苏省无锡市江阴市夏港街道五星路585号 | 恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计)║216.0μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江华才检测技术有限公司 | 流通 |
| 22 | 泥鳅 | / | / | 2021-06-30 | / | / | 江阴市夏港镇农贸市场 吴汉忠 | 江阴市夏港镇农贸市场 | 恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计)║229.0μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江华才检测技术有限公司 | 流通 |
| 23 | 鳊鱼 | / | / | 2021-07-01 | / | / | 江阴市璜土苏乐副食超市 | 江苏省无锡市江阴市璜土金美林花园大岸路589-595号 | 恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计)║210.5μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江华才检测技术有限公司 | 流通 |
| 24 | 豇豆 | / | / | 2021-07-01 | / | / | 江阴市璜土苏乐副食超市 | 江苏省无锡市江阴市璜土金美林花园大岸路589-595号 | 噻虫嗪║0.44mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 浙江华才检测技术有限公司 | 流通 |
| 25 | 马来蛋糕 | 散装称重 | 诺贝达+图形 | 2021.07.03 | 福建省哼哈食品有限公司 | 福建省龙海市海澄镇内楼村土尾庵40号 | 江阴市澄江街道宜客莱超市 | 江苏省无锡市江阴市香山路326号 | 菌落总数,CFU/g║630000,64000,120000,90000,680000║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕点 | 江阴市食品安全检测中心 | 流通 |
| 26 | 鸡爪 | 散装称重 | / | 2021.07.21 | 江阴市城区文文食品经销部 | 江阴市五金六街8、10号一楼 | 江阴市城区文文食品经销部 | 江阴市五金六街8、10号一楼 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0518g/kg║不得使用 | 肉制品 | 江阴市食品安全检测中心 | 生产 |
| 27 | 卤鸭翅 | 散装称重 | / | 2021.07.21 | 江阴市城区王茜娜卤菜店 | 江阴市五金六街25、27、29号 | 江阴市城区王茜娜卤菜店 | 江阴市五金六街25、27、29号 | 糖精钠(以糖精计)║0.0372g/kg║不得使用 | 肉制品 | 江阴市食品安全检测中心 | 生产 |
| 28 | 糖醋鸡爪 | 散装称重 | / | 2021.07.26 | 江阴市徐霞客凌香盐水鹅加工场 | 江阴市徐霞客镇璜塘村同福街124弄14号 | 江阴市徐霞客凌香盐水鹅加工场 | 江阴市徐霞客镇璜塘村同福街124弄14号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0467g/kg║不得使用 | 肉制品 | 江阴市食品安全检测中心 | 生产 |
| 29 | 水蜜桃味月饼 | 计量称重 | 苏鼎记 | 2021.07.20 | 江阴市双元食品有限公司 | 江苏省江阴市华士镇华西村工业园民企二路10号 | 江阴市双元食品有限公司 | 江苏省江阴市华士镇华西村工业园民企二路10号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.133g/kg║不得使用 | 糕点 | 江阴市食品安全检测中心 | 生产 |
| 30 | 广式豆沙味月饼 | 计量称重 | 苏鼎记 | 2021.07.20 | 江阴市双元食品有限公司 | 江苏省江阴市华士镇华西村工业园民企二路10号 | 江阴市双元食品有限公司 | 江苏省江阴市华士镇华西村工业园民企二路10号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.117g/kg║不得使用 | 糕点 | 江阴市食品安全检测中心 | 生产 |
| 31 | 广式豆沙月饼 | 420g/桶 | 苏鼎记 | 2021.07.16 | 江阴市双元食品有限公司 | 江苏省江阴市华士镇华西村工业园民企二路10号 | 江阴市双元食品有限公司 | 江苏省江阴市华士镇华西村工业园民企二路10号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.123g/kg║不得使用 | 糕点 | 江阴市食品安全检测中心 | 生产 |
| 32 | 8英寸面饼 | 496g(12片)/袋 | 罗丽塔 | 2021.07.19 | 江阴罗丽塔食品有限公司 | 江阴市月城镇锡澄路1189号33幢202、302 | 江阴罗丽塔食品有限公司 | 江苏省无锡市江阴市月城镇锡澄路1189号33幢202、302 | 霉菌,CFU/g║870║≤150 | 糕点 | 江阴市食品安全检测中心 | 生产 |
| 33 | 8英寸面饼 | 496g(12片)/袋 | 罗丽塔 | 2021.07.05 | 江阴罗丽塔食品有限公司 | 江阴市月城镇锡澄路1189号33幢202、302 | 江阴罗丽塔食品有限公司 | 江苏省无锡市江阴市月城镇锡澄路1189号33幢202、302 | 霉菌,CFU/g║1400║≤150 | 糕点 | 江阴市食品安全检测中心 | 生产 |
| 34 | 卤汁豆腐干 | 90克/袋 | 双亭斋 | 2021-07-17 | 江阴市津乐道食品有限公司 | 江苏省无锡市江阴市云亭街道松文头路7号 | 江阴市津乐道食品有限公司 | 江苏省无锡市江阴市云亭街道松文头路7号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0588g/kg║不得使用 | 豆制品 | 江阴市食品安全检测中心 | 生产 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏