根据您提供的信息,我无法直接获取并显示具体的“2025年广东省肇庆市食品安全监督抽检信息(第五期)”内容,因为该信息可能尚未公开发布,或者我无法实时访问互联网以获取最新数据。
"但是,我可以告诉您通常这类信息会包含以下内容,并且您可以尝试以下途径获取:"
"通常包含的内容:"
1. "发布日期和期数:" 明确是2025年、肇庆市、食品安全监督抽检信息,以及是第五期。
2. "抽样单位:" 肇庆市市场监督管理局或其下属机构。
3. "抽检产品类别:" 例如:食品原料、食品加工品(如糕点、肉制品、乳制品、饮料、蔬菜水果等)、保健食品、食品添加剂等。
4. "被抽检单位/标称生产企业:" 食品的品牌、生产商、生产地址。
5. "被抽检产品名称、规格、生产日期/批号、生产许可证号:" 用于唯一标识该批次产品。
6. "抽检地点:" 例如:农贸市场、超市、便利店、餐饮单位、电商平台等。
7. "检验项目:" 例如:菌落总数、大肠菌群、铅、镉、农药残留、兽药残留、非法添加物(如苏丹红、三聚氰胺)、营养成分、食品添加剂使用情况等。
相关阅读延伸:2025年广东省肇庆市食品安全监督抽检信息(第五期)
近期,肇庆市市场监督管理局根据监管工作需要,结合2025年食品安全“你点我检 服务惠民生”常态化调查问卷内容,对我市食品生产经营单位生产经营的18大类共124批次食品(食用农产品,糕点,饮料,食用油、油脂及其制品,肉制品,乳制品,速冻食品,餐饮食品,粮食加工品,酒类,调味品,水果制品,食品添加剂,蔬菜制品,糖果制品,炒货食品及坚果制品,薯类和膨化食品,水产制品)进行监督抽检。其中,合格样品119批次,不合格样品5批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况如下:
一、总体情况
1.食用农产品24批次,其中不合格1批次;
2.糕点16批次;
3.饮料14批次;
4.食用油、油脂及其制品15批次,其中不合格2批次;
5.肉制品7批次;
6.乳制品7批次;
7.速冻食品7批次;
8.餐饮食品7批次,其中不合格1批次;
9.粮食加工品6批次;
10.酒类4批次;
11.调味品4批次;
12.水果制品4批次,其中不合格1批次;
13.食品添加剂2批次;
14.蔬菜制品2批次;
15.糖果制品2批次;
16.炒货食品及坚果制品1批次;
17.薯类和膨化食品1批次;
18.水产制品1批次;
二、不合格产品处置情况
肇庆市市场监督管理局已要求相关县(市、区)市场监管部门及时依法对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;要求经营单位对不合格食品立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。
食品安全消费提示:肇庆市市场监督管理局提醒您,应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品;避免购买公布的不合格批次产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打热线电话12315、12345投诉举报。
特别声明:食品安全监督抽检是以发现问题为导向、以排查风险为目的而组织的食品抽样检验活动,仅是针对该抽检批次食品的监督行为,结果不代表该类食品的整体质量安全状况。此通告目的在于食品安全监管和接受社会监督,禁止他人断章取义、随意删减,可整版转载采用。
附件:1.检验项目和抽检依据
2.2025年肇庆市食品安全监督抽检合格信息(第五期)
3.2025年肇庆市食品安全监督抽检不合格信息(第五期)
4.关于部分检验项目的说明
附件:
附件1 检验项目和抽检依据.xlsx
附件2 2025年肇庆市食品安全监督抽检合格信息(第五期).xlsx
附件3 2025年肇庆市食品安全监督抽检不合格信息(第五期).xlsx
附件4 关于部分检验项目的说明.xlsx
| 附件2 | |||||||||||||||
| 2025年肇庆市食品安全监督抽检合格信息(第五期) | |||||||||||||||
| 序号 | 抽查领域 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 抽样单号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进/消毒日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验结果 |
| 1 | 餐饮 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | SBJ25441200604530853 | 塘鲺鱼(淡水鱼) | / | / | 2025-07-09 | 四会市老乡村美食农庄 | 四会市东城街道陶塘居委会南田水库口12、13号 | / | / | 合格 |
| 2 | 餐饮 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | SBJ25441200604530852 | 鲈鱼(淡水鱼) | / | / | 2025-07-09 | 四会市老乡村美食农庄 | 四会市东城街道陶塘居委会南田水库口12、13号 | / | / | 合格 |
| 3 | 流通 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | SBJ25441200604531358 | 猫山王榴莲饼 | 300克/袋 | ABD | 2025-08-22 | 高新区好想来食品店(个体工商户) | 肇庆市大旺区香江豪苑-北苑北面6号商铺 | 柳州螺喜会食品有限公司 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区河表工业园区A-07-5地块2号生产厂房一楼 | 合格 |
| 4 | 流通 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | SBJ25441200604531359 | 凝胶糖果(可乐味) | 散装称重 | 纳贝斯克 | 2025-08-10 | 高新区好想来食品店(个体工商户) | 肇庆市大旺区香江豪苑-北苑北面6号商铺 | 界首市华裕糖果食品有限公司 | 安徽省阜阳市界首市东城街道高新区东城科技园沧海路169号 | 合格 |
| 5 | 生产 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | SBJ25441200604531360 | 棉花糖 | 500克/袋 | 雅谷yagu和图形 | 2025-09-17 | 肇庆市喜顿食品有限公司 | 肇庆高新区大旺大道41号万洋众创城B2#厂房303 | 肇庆市喜顿食品有限公司 | 肇庆高新区大旺大道41号万洋众创城B2#厂房303 | 合格 |
| 6 | 生产 | 饮料 | 饮料 | 其他饮料 | 其他饮料 | SBJ25441200604531361 | 问玖真五行酵素(发酵型植物饮料) | 500ml/瓶 | 問玖眞 | 2025-08-06 | 肇庆市高要区瀛之花食品有限公司 | 肇庆市高要区大湾镇平布综合开发区大湾镇政府西南面300米(冼巧妍宅)【住改商】 | 肇庆市高要区瀛之花食品有限公司 | 广东省肇庆市高要区大湾镇平布综合开发区大湾镇政府西南面300米 | 合格 |
| 7 | 生产 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | SBJ25441200604531363 | 糖冬瓜 | 15kg/箱 | / | 2025-09-16 | 肇庆市高要区洪联食品厂 | 肇庆市高要区白土镇沿塱村德盛五金制品有限公司东侧200米(钟沃洪厂房之一) | 肇庆市高要区洪联食品厂 | 肇庆市高要区白土镇沿塱村 | 合格 |
| 8 | 生产 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | SBJ25441200604531364 | 糖冬瓜(糖霜类) | 2.5千克/袋 | / | 2025-09-25 | 肇庆市高要区官塘逢超饼厂 | 肇庆市高要区莲塘镇官塘村委会官塘一村 | 肇庆市高要区官塘逢超饼厂 | 肇庆市高要区莲塘镇官塘村委会官塘一村 | 合格 |
| 9 | 流通 | 饮料 | 饮料 | 包装饮用水 | 其他类饮用水 | SBJ25441200604531366 | 农夫山泉饮用天然水 | 12.9L/桶 | 农夫山泉 | 2025-09-24 | 端州区天天饮用水超市 | 肇庆市端州区星湖大道东湖居13-16栋首层118卡铺位 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | 广东省河源市源城区西环路108号 | 合格 |
| 10 | 生产 | 水产制品 | 水产制品 | 其他水产制品 | 其他水产制品 | DBJ25441200604531367 | 斑点叉尾鮰鱼 | 规格:(760–900克/条)/袋,净含量:计量称重 | / | 2025-08-19 | 肇庆市振业水产冷冻有限公司 | 广东省肇庆市高要区回龙镇绿茵大道银洲埠 | 肇庆市振业水产冷冻有限公司 | 广东省肇庆市高要区回龙镇绿茵大道银洲埠 | 合格 |
| 11 | 生产 | 饮料 | 饮料 | 包装饮用水 | 其他类饮用水 | SBJ25441200604531368 | 鼎湖山泉(饮用天然水) | 18.9L/桶 | 鼎湖山泉 | 2025-10-08 | 广东鼎湖山泉有限公司 | 广东省肇庆市鼎湖区鼎湖大道31园区、肇庆市鼎湖区新城30区(30-02)、肇庆市鼎湖区桂城同兴路19号 | 广东鼎湖山泉有限公司 | 广东省肇庆市鼎湖区鼎湖大道31园区 | 合格 |
| 12 | 流通 | 饮料 | 饮料 | 包装饮用水 | 其他类饮用水 | SBJ25441200604531370 | 飘雪(包装饮用水) | 18.9L/桶 | 飘雪 | 2025-10-03 | 肇庆市盈源饮用水有限公司 | 肇庆市高要区南岸福田路33号(赵治球宅首层由北至南第四卡)【住改商】 | 广东鼎湖山泉有限公司 | 广东省肇庆市鼎湖区鼎湖大道31园区 | 合格 |
| 13 | 流通 | 饮料 | 饮料 | 包装饮用水 | 其他类饮用水 | SBJ25441200604531369 | 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 景田 | 2025-09-28 | 端州区肇农饮用水经营部 | 肇庆市端州区蓝塘北路泰湖新城39-44栋商铺14号 | 广东省广梅汕宝露矿泉水饮料有限公司 | 广州市黄埔区联和街八斗村 | 合格 |
| 14 | 生产 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | SBJ25441200604531371 | 榴莲千层蛋糕 | 800克/盒 | / | 2025-10-08 | 肇庆市高要区挚盛食品有限公司 | 肇庆市高要区金渡镇西头工业区(高要美润玩具有限公司A车间2楼) | 肇庆市高要区挚盛食品有限公司 | 肇庆市高要区金渡镇西头工业区(高要美润玩具有限公司A车间2楼) | 合格 |
| 15 | 餐饮 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | SBJ25441200604531372 | 复用消毒餐饮具(碗、杯子、勺子、碟子) | / | / | 2025-10-04 | 端州区风华农家菜馆 | 肇庆市端州区七星四路金升综合楼12-13卡商铺 | 端州区金兰鑫谷餐具消毒中心 | 肇庆市端州区睦岗街棠下村长生塘南侧仓库之二 | 合格 |
| 16 | 流通 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 巴氏杀菌乳 | SBJ25441200604531374 | 鲜牛奶(巴氏杀菌乳) | 450毫升/瓶 | 悦鲜活 | 2025-10-04 | 四会市鑫众百货商店(个体工商户) | 四会市东城街道康宁路东海明珠豪庭12座9号 | 正阳君乐宝乳业有限公司 | 河南省驻马店市正阳县真阳镇君乐宝大道68号 | 合格 |
| 17 | 流通 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | SBJ25441200604531376 | 脆锅巴(麻辣味) | 计量称重 | 上口娃和图形 | 2025-08-08 | 四会市鑫众百货商店(个体工商户) | 四会市东城街道康宁路东海明珠豪庭12座9号 | 河南上口娃食品有限公司 | 河南省驻马店市遂平县产业集聚区经一路向北200米 | 合格 |
| 18 | 流通 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 调制乳 | SBJ25441200604531375 | 水牛高钙奶(调制乳) | 200mL/盒 | 百菲酪和图形 | 2025-09-14 | 四会市鑫众百货商店(个体工商户) | 四会市东城街道康宁路东海明珠豪庭12座9号 | 浙江百菲乳业有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇花莲路2-130号 | 合格 |
| 19 | 流通 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 高温杀菌乳 | SBJ25441200604531377 | 冷鲜牛乳(高温杀菌乳) | 200毫升/瓶 | 光明和图形 | 2025-10-02 | 鼎湖区好多味食品店(个体工商户) | 肇庆市鼎湖区莲花镇莲信路39号之五(莲花广场对面)(住改商) | 江苏光明银宝乳业有限公司 | 江苏省盐城市射阳县射阳港经济区幸福大道34号 | 合格 |
| 20 | 流通 | 饮料 | 饮料 | 包装饮用水 | 饮用纯净水 | SBJ25441200604531378 | 娃哈哈饮用纯净水 | 19L/桶 | 娃哈哈 | 2025-10-09 | 端州区水宜佳饮用水经营部(个体工商户) | 肇庆市端州区黄岗镇带村117号商铺 | 广州市萝岗区来利矿泉水厂 | 广州市萝岗区联和街八斗村 | 合格 |
| 21 | 生产 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | DBJ25441200604531379 | 蒜香鸡脚 | 500g/袋(固形物不低于80%) | / | 2025-10-09 | 肇庆市佳殷食品有限公司 | 肇庆市高要区南岸马安金马南路25号二楼【住改商】 | 肇庆市佳殷食品有限公司 | 广东省肇庆市高要区马安金马南路25号二楼 | 合格 |
| 22 | 流通 | 饮料 | 饮料 | 包装饮用水 | 其他类饮用水 | SBJ25441200604531380 | 饮用天然水 | 18L/桶 | 水谷 | 2025-10-08 | 端州区德球桶装水店 | 肇庆市宋城西路12号鸿盛花园B区C幢首层109卡商铺 | 肇庆鼎湖水谷饮料有限公司 | 肇庆市鼎湖区广利街道办事处桥林双龙开发区(厂房B幢) | 合格 |
| 23 | 流通 | 乳制品 | 乳制品 | 乳粉 | 乳粉(全脂、脱脂、部分脱脂)和调制乳粉 | SBJ25441200604531387 | 高钙多维营养奶粉(调制乳粉) | 300克/袋 | 雀巢 | 2025-06-12 | 高要区禄步镇惠客多福大福天天购物广场 | 肇庆市高要区禄步镇新龙中路10号(旧市场) | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 合格 |
| 24 | 流通 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 高温杀菌乳 | SBJ25441200604531382 | 浓牛乳(高温杀菌乳) | 700毫升/瓶 | 今日鲜奶铺 | 2025-10-05 | 肇庆市万都超市有限公司 | 肇庆高新区政德大街1号万都广场三期一层商场自编01号铺 | 湖南新希望南山液态乳业有限公司 | 湖南望城经济开发区雷锋大道108号 | 合格 |
| 25 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 油茶籽油 | SBJ25441200604531384 | 有机初榨山茶油 | 500mL/瓶 | 千岛源 | 2025-03-20 | 肇庆市万都超市有限公司 | 肇庆高新区政德大街1号万都广场三期一层商场自编01号铺 | 浙江久晟油茶科技有限公司 | 杭州市建德市大同镇工业功能园区 | 合格 |
| 26 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 花生油 | SBJ25441200604531385 | 鹰唛®花生油 | 500毫升/瓶 | Yingma | 2025-04-09 | 高要区禄步镇惠客多福大福天天购物广场 | 肇庆市高要区禄步镇新龙中路10号(旧市场) | 广东鹰唛食品有限公司 | 中山市南区渡兴西路 | 合格 |
| 27 | 流通 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | SBJ25441200604531386 | 农家香米(籼米) | 5千克/袋 | / | 2025-09-10 | 高要区禄步镇惠客多福大福天天购物广场 | 肇庆市高要区禄步镇新龙中路10号(旧市场) | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路8号101室 | 合格 |
| 28 | 流通 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | SBJ25441200604531383 | 马坝油粘米 | 1kg/袋 | 舶元 | 2025-09-14 | 肇庆市万都超市有限公司 | 肇庆高新区政德大街1号万都广场三期一层商场自编01号铺 | 韶关市众口福农业科技有限公司 | 广东省韶关市曲江区白土镇铜鼓大道206号 | 合格 |
| 29 | 生产 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | SBJ25441200604531398 | 1.5p圆形原味蛋糕胚(糕点) | 300g/盒 | / | 2025-10-13 | 肇庆福运来食品有限公司 | 广宁县古水镇古水社区章布路段荷木村268号1栋四楼 | 肇庆福运来食品有限公司 | 广宁县古水镇古水社区章布路段荷木村268号1栋四楼 | 合格 |
| 30 | 生产 | 调味品 | 酱类 | 酿造酱 | 黄豆酱、甜面酱等 | SBJ25441200604531399 | 麺豉酱 | 200克/瓶 | 同丰天顶和图形 | 2025-08-23 | 肇庆市同丰食品有限公司 | 肇庆市高要区白诸镇大基头黄村 | 肇庆市同丰食品有限公司 | 广东省肇庆市高要区白诸镇大基头黄村 | 合格 |
| 31 | 生产 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | SBJ25441200604531400 | 岭南钵仔糕 | 280克/袋 | 全季食坊和图形 | 2025-10-13 | 肇庆全季食品有限公司 | 怀集县广佛肇经济合作区A区D-27-1地块6栋第五层南区 | 肇庆全季食品有限公司 | 广东省怀集县广佛肇经济合作区A区D-27-1地块6栋第五层南区 | 合格 |
| 32 | 生产 | 食品添加剂 | 食品添加剂 | 其他单一食品添加剂 | N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺 | DBJ25441200604531401 | 食品添加剂N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(凉味剂) | 20.00kg/桶 | 图形 | 2025-10-07 | 广东省景灿生物科技有限公司 | 怀集县幸福街道广佛肇(怀集)经济合作区B区I-6-01-01地块宿舍楼第四层 | 广东省景灿生物科技有限公司 | 怀集县幸福街道广佛肇(怀集)经济合作区B区I-6-01-01地块第四层 | 合格 |
| 33 | 流通 | 饮料 | 饮料 | 包装饮用水 | 其他类饮用水 | SBJ25441200604531403 | 包装饮用水(饮用天然水) | 18.9L/桶 | 图形 | 2025-10-04 | 鼎湖区永永饮水店 | 肇庆市鼎湖区广利振兴路44号首层东起之一 | 肇庆市鼎湖水坊食品饮料有限公司 | 肇庆市鼎湖区凤凰镇新凤村 | 合格 |
| 34 | 生产 | 饮料 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | SBJ25441200604531402 | 发酵型柠檬饮料 | (750ml(±30ml))/瓶 | 宝贝多和图形 | 2025-09-17 | 肇庆市宝贝多饮食有限公司 | 肇庆市高要区城区南兴三路南侧51号 | 肇庆市宝贝多饮食有限公司 | 广东省肇庆市高要区城区南兴3路51号 | 合格 |
| 35 | 流通 | 饮料 | 饮料 | 包装饮用水 | 其他类饮用水 | SBJ25441200604531404 | 饮用天然水(其他饮用水) | 18L/桶 | 水谷和图形 | 2025-10-11 | 四会市宇轩桶装水店 | 四会市城中街道沙堤路堤园31-33号之一(申报制) | 肇庆鼎湖水谷饮料有限公司 | 肇庆市鼎湖区广利街道办事处桥林双龙开发区(厂房B幢) | 合格 |
| 36 | 流通 | 饮料 | 饮料 | 包装饮用水 | 其他类饮用水 | SBJ25441200604531405 | 爱森山泉(饮用天然水) | 18.9L/桶 | 愛森 | 2025-10-08 | 四会市邓记桶装水店 | 四会市城中街道沿江路滨江花苑二座20号(申报制) | 肇庆爱森林食品饮料有限公司 | 广东省肇庆市鼎湖区十六区 | 合格 |
| 37 | 生产 | 糕点 | 糕点 | 面包 | 面包 | SBJ25441200604531406 | 甜方包(面包) | 300克/袋 | / | 2025-10-14 | 怀集县雷芳食品有限公司 | 怀集县马宁镇塘岗岭垦工业园自编1号 | 怀集县雷芳食品有限公司 | 怀集县马宁镇塘岗岭垦工业园自编1号 | 合格 |
| 38 | 生产 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | SBJ25441200604531407 | 合桃酥(糕点) | 250克/包 | / | 2025-10-14 | 怀集县超群食品有限公司 | 广东省肇庆市怀集县广佛肇经济合作区A区D-25-6地块 | 怀集县超群食品有限公司 | 怀集县广佛肇经济合作区A区D-25-6地块 | 合格 |
| 39 | 流通 | 饮料 | 饮料 | 包装饮用水 | 其他类饮用水 | SBJ25441200604531408 | 天然泉水(其他饮用水) | 17.5L/桶 | 肇森山泉 | 2025-10-13 | 广东鼎源山泉有限公司 | 肇庆市鼎湖区坑口新园东街42区3小区135号(住改商) | 广东肇庆鼎湖泉雪食品有限公司 | 肇庆市鼎湖区凤凰镇新凤村委会肇庆市鼎湖区鼎湖泉饮用水厂办公楼首层第一卡(新凤一队文化室马路对面) | 合格 |
| 40 | 生产 | 糕点 | 糕点 | 面包 | 面包 | SBJ25441200604531409 | 甜方包(糕点) | (210克(5片))/袋 | / | 2025-10-14 | 肇庆市麦之恋食品有限公司 | 肇庆市高要区南岸街道上元路37号A1车间 | 肇庆市麦之恋食品有限公司 | 肇庆市高要区南岸街道上元路37号A1车间 | 合格 |
| 41 | 生产 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 花生油 | SBJ25441200604531411 | 花生油 | / | / | 2025-10-02 | 广宁县洲仔镇沣汇食品店 | 广宁县洲仔镇社区居委会门楼村 | 广宁县洲仔镇沣汇食品店 | 广宁县洲仔镇社区居委会门楼村 | 合格 |
| 42 | 生产 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | SBJ25441200604531410 | 泡椒脆笋 | 120g/袋(固形物含量:≥80%) | 笋心和图形 | 2025-10-08 | 广宁县笋丰食品加工厂(普通合伙) | 广宁县洲仔镇社区居委会庙咀洲仔镇府厂房(350省道洲仔消防中队背后) | 广宁县笋丰食品加工厂(普通合伙) | 广宁县洲仔镇社区居委会庙咀洲仔镇府厂房(350省道洲仔消防中队背后) | 合格 |
| 43 | 生产 | 糕点 | 糕点 | 面包 | 面包 | SBJ25441200604531412 | 西点包(面包) | / | / | 2025-10-15 | 四会一心食品有限公司 | 四会市贞山街道商业街B19座首层(住改商) | 四会一心食品有限公司 | 四会市贞山街道商业街B19座首层(住改商) | 合格 |
| 44 | 生产 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 花生油 | SBJ25441200604531414 | 花生油 | / | / | 2025-09-25 | 德庆县凤村镇大土化粮油 | 肇庆市德庆县凤村镇大“生僻字”村(住改商) | 德庆县凤村镇大土化粮油 | 肇庆市德庆县凤村镇大“生僻字”村(住改商) | 合格 |
| 45 | 生产 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 花生油 | SBJ25441200604531415 | 花生油 | / | / | 2025-09-07 | 怀集县怀城镇庆华花生油厂 | 怀集县怀城镇幸福三路13-14号 | 怀集县怀城镇庆华花生油厂 | 怀集县怀城镇幸福三路13-14号 | 合格 |
| 46 | 生产 | 食品添加剂 | 食品添加剂 | 复配食品添加剂 | 复配食品添加剂 | DBJ25441200604531416 | 复配酶制剂(P1000综合面包改良剂) | 1千克/袋 | 培师来 | 2025-09-27 | 肇庆市培师来食品有限责任公司 | 怀集县幸福街道广佛肇(怀集)经济合作区(B区)I-5-03-01-02 | 肇庆市培师来食品有限责任公司 | 怀集县幸福街道广佛肇(怀集)经济合作区(B区)I-5-03-01-02 | 合格 |
| 47 | 流通 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 巴氏杀菌乳 | SBJ25441200604531417 | 清·甜鲜牛乳(巴氏杀菌乳) | 230毫升/瓶 | 风行牌和图形 | 2025-10-13 | 德庆县悦城镇龙福购物超市 | 肇庆市德庆县悦城镇新街15号东起第7-9卡(原广东省德庆林场一楼)(住改商) | 广州风行乳业股份有限公司 | 广州市天河区沙太南路342号 | 合格 |
| 48 | 流通 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 蔬菜干制品 | SBJ25441200604531418 | 大百合(散称)(蔬菜干制品) | / | / | 2025-10-09 | 德庆县悦城镇龙福购物超市 | 肇庆市德庆县悦城镇新街15号东起第7-9卡(原广东省德庆林场一楼)(住改商) | / | / | 合格 |
| 49 | 流通 | 糕点 | 糕点 | 面包 | 面包 | DBJ25441200604531419 | 肉松奶心吐司 | 散装称重 | 小饿,小满足 | 2025-08-21 | 德庆县悦城镇龙福购物超市 | 肇庆市德庆县悦城镇新街15号东起第7-9卡(原广东省德庆林场一楼)(住改商) | 河南宏途食品有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段轻工食品工业园 | 合格 |
| 50 | 流通 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | DBJ25441200604531422ZX | 水牛肉 | / | / | 2025-10-17 | 封开县江口镇谢以民牛肉档 | 封开县江口镇中心市场 | / | / | 合格 |
| 51 | 流通 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | DBJ25441200604531425ZX | 鸡肉 | / | / | 2025-10-13 | 封开县江口镇黄国成生鲜家禽产品档 | 封开县江口镇解放路21号后座首层北起第3卡铺 | / | / | 合格 |
| 52 | 流通 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | DBJ25441200604531426ZX | 鸡肉 | / | / | 2025-10-17 | 封开县江口镇颜清兰鸡档 | 封开县江口镇中心市场一楼 | / | / | 合格 |
| 53 | 流通 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 羊肉 | DBJ25441200604531423 | 羊肉 | / | / | 2025-10-17 | 封开县江口镇林清花肉档 | 封开县江口镇中心市场 | / | / | 合格 |
| 54 | 流通 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | DBJ25441200604531421ZX | 猪肉 | / | / | 2025-10-17 | 封开县江口镇林顶生猪肉档 | 封开县江口镇曙光路中心市场内猪肉行业6号铺 | / | / | 合格 |
| 55 | 流通 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | DBJ25441200604531427ZX | 桂丝粘米 | 5kg/袋 | 祺宇和图形 | 2025-10-02 | 封开县江口街道棕杰商店 | 封开县江口街道封州二路61号源昌幸福市场B12号商铺 | 广西宾阳黎塘祺宇米业有限公司 | 宾阳县黎塘镇南梧二级公路新埠桥路段 | 合格 |
| 56 | 流通 | 调味品 | 酱油 | 酱油 | 酱油 | DBJ25441200604531428ZX | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | / | 2025-05-16 | 封开县江口街道一家汤料商店(个体工商户) | 封开县江口街道封州二路61号幸福家园10幢首层源昌幸福市场自编B13、B14号商铺 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 合格 |
| 57 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 花生油 | SBJ25441200604531429 | 花生油 | 900毫升/瓶 | 穗凡 | 2025-09-16 | 封开县江口街道一家汤料商店(个体工商户) | 封开县江口街道封州二路61号幸福家园10幢首层源昌幸福市场自编B13、B14号商铺 | 广州市白云区仲记美味食品厂 | 广州市白云区太和镇龙归南村火南庄5号首层101 | 合格 |
| 58 | 生产 | 肉制品 | 预制肉制品 | 腌腊肉制品 | 腌腊肉制品 | SBJ25441200604531430 | 广式腊肠 | 400g/袋 | / | 2025-09-17 | 封开县斑石食品有限公司城区分公司 | 封开县江口街道河堤二路69号 | 封开县斑石食品有限公司城区分公司 | 封开县江口街道河堤二路69号 | 合格 |
| 59 | 生产 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | SBJ25441200604531431 | 原味蛋糕小丸子(烘烤类糕点) | 180g/盒 | / | 2025-10-20 | 肇庆市肇小荷食品有限公司 | 肇庆市端州区下瑶居委会南侧商铺12-17卡 | 肇庆市肇小荷食品有限公司 | 广东省肇庆市端州区下瑶居委会南侧商铺12-17卡 | 合格 |
| 60 | 流通 | 水果制品 | 水果制品 | 水果干制品 | 水果干制品(含干枸杞) | SBJ25441200604531435 | 中杞子(水果干制品) | / | / | 2025-10-18 | 四会市蒙秀连粮油店 | 四会市东城街道陶冲居委会苏江三村一座4–6(首层)之一(申报制)(住改商) | / | / | 合格 |
| 61 | 流通 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | DBJ25441200604531436ZX | 卤水猪耳朵 | / | / | 2025-10-20 | 端州区郭海波烧腊店 | 广东省肇庆市端州区站北路25号内(原肇铁综合市场)烧腊店2卡 | 端州区海波烧腊加工店 | 肇庆市端州区站北路33号商铺第2卡 | 合格 |
| 62 | 流通 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | SBJ25441200604531433 | 无蔗糖鲜蛋糕 | 散装称重 | 萌萌熊 | 2025-10-01 | 四会市佳佳润超市有限公司 | 四会市东城街道玉城居委会碧桂路1号(住改商) | 甄德好(山东)食品有限公司 | 沂水县沂城街道城北食品工业园1号 | 合格 |
| 63 | 流通 | 肉制品 | 熟肉制品 | 熏烧烤肉制品 | 熏烧烤肉制品 | DBJ25441200604531432ZX | 烧鸭 | / | / | 2025-10-20 | 端州区广庆烧腊店 | 广东省肇庆市端州区睦岗镇龙塘中路东侧市场第十幢内烧腊行业001号 | 端州区广庆烧腊加工场 | 肇庆市端州区睦岗镇南陈村陈金庆宅 | 合格 |
