根据您提供的信息,福建省市场监督管理局公布了40批次针织内衣产品的省级监督抽查结果。
通常这类公告会包含以下内容:
1. "抽查目的":了解福建省针织内衣产品质量总体状况,督促企业落实产品质量安全主体责任。
2. "抽查范围":在福建省生产、销售的部分针织内衣产品。
3. "抽查数量":共抽查40批次。
4. "抽查依据":依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规和标准(如GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》)。
5. "抽查结果":
"合格批次":公布合格的批次数量和占比。
"不合格批次":公布不合格的批次数量和占比,并"列出不合格产品的不合格项目"(例如:pH值、甲醛含量、异味、可分解致癌芳香胺染料、耐汗渍色牢度、拉伸强度等)。
"不合格原因":通常会分析不合格的主要原因,如企业质量管理体系不完善、原材料控制不严、生产过程把关不力等。
6. "后续措施":对抽查发现的不合格产品,市场监管部门将依法进行查处,责令企业整改,并可能对相关企业进行约谈或曝光。
"如何获取详细信息:"
由于我无法直接访问实时发布的政府公告,最准确、最详细的信息通常可以通过以下途径获取:
1. "
相关阅读延伸:福建省市场监督管理局公布40批次针织内衣产品质量省级监督抽查结果
中国质量新闻网讯 近日,福建省市场监督管理局公布2024年服装产品质量省级监督抽查结果(2025年第014期)。本次抽查皮革(人造革)服装、针织内衣、学生服装、夹克衫等服装产品。其中,共抽查34家生产企业40批次针织内衣产品,2批次不合格,不合格发现率为5%。
福建省市场监督管理局已责成属地市场监管局对本次抽查不合格产品及其生产企业依法予以处理。
福建省针织内衣产品质量省级监督抽查结果(不合格)
| 序号 | 受检企业 | 标称生产企业 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
| 1 | 后秀有限公司 | 后秀有限公司 | 运动文胸 | 检:85CD 4件 70CD 1件 备:70CD 2件 | HOTSUIT(标称) | 2024.2/H2231009 | 不合格 | 福建省纤维检验中心 |
| 2 | 晋江百佳针织有限公司 | 晋江百佳针织有限公司 | 女式内裤(未标注) | 165/80 | AGG百佳(标称) | 2022-07/未标注 | 不合格 |
福建省针织内衣产品质量省级监督抽查结果(合格)
| 序号 | 受检企业 | 标称生产企业 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
| 1 | 特步(中国)有限公司 | 特步(中国)有限公司 | 男士运动平角内裤 | 检样:170/80A两条 175/84A两条;备样:180/ | 特步(标称) | 2023-09/款号:977439 870788-3 | 合格 | 福建省纤维检验中心 |
| 2 | 福建省晋江市深沪达丽服装针织有限公司 | 福建省晋江市深沪达丽服装针织有限公司 | 女士针织丁字裤 | 180/114A | 来莎来酷(标称) | 2022-07/LS40115307 | 合格 | |
| 3 | 才子服饰股份有限公司 | 才子服饰股份有限公司 | 内裤 | 175/100 | 才子(标称) | 2024-01/6824135401-020 | 合格 | |
| 4 | 九牧王股份有限公司 | 九牧王股份有限公司 | 平角短裤 | 检:XXL(94cm-100cm)3条、 XXXL(100c | 九牧王(标称) | 2024-5/JQ7D10330 | 合格 | |
| 5 | 福建柒牌时装科技股份有限公司 | 福建柒牌时装科技股份有限公司 | 内裤 | 180/100(XL) | 柒牌(标称) | 未标注/货号:126F70130 | 合格 | |
| 6 | 福建银领服装科技有限公司 | 福建银领服装科技有限公司 | 中腰三角裤 | 160/85 | 秘语(标称) | 2023-12/61881 | 合格 | |
| 7 | 浩沙实业(福建)有限公司 | 浩沙实业(福建)有限公司 | 男平口裤 | 180/105 | / | //113631231 | 合格 | |
| 8 | 福建省银河服饰有限公司 | 福建省银河服饰有限公司 | 针织裤 | 165/76A | 百爱女神(标称) | 2023-11/JY2302 | 合格 | |
| 9 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 女运动BRA | 检:165/88A备:165/88A 170/92A | 鸿星尔克(标称) | 2024-01/12224201170 | 合格 | |
| 10 | 厦门与狼共舞时装有限公司 | 厦门与狼共舞时装有限公司 | 内裤 | 检:180/88A(XL,)备:180/88A(XL,) , | 与狼共舞(标称) | ---/51013160030 | 合格 | |
| 11 | 厦门依思妃服饰有限公司 | 厦门依思妃服饰有限公司 | 女士内裤 | 160/85(M) | 依思妃(标称) | ---/NK-94 | 合格 | |
| 12 | 泉州市隐形盾鞋服科技有限公司 | 泉州市隐形盾鞋服科技有限公司 | 隐形盾银离子女士抗菌内裤 | M | 隐形盾(标称) | 未标注/货号:3010 | 合格 | |
| 13 | 福建紫色花语集团有限公司 | 福建紫色花语集团有限公司 | 文胸 | D85(38) | 紫色花语(标称) | 2024-01/LC6319 | 合格 | |
| 14 | 爱登堡(中国)有限公司 | 爱登堡(中国)有限公司 | 内衣 | 175/92A | 爱登堡(标称) | 2024-01/D241054536 | 合格 | |
| 15 | 江西蜜格儿针织内衣有限公司 | 江西蜜格儿针织内衣有限公司 | 文胸 | B75 | 蜜格儿(标称) | 2024-01/未标注 | 合格 | |
| 16 | 泉州市隐形盾鞋服科技有限公司 | 泉州市隐形盾鞋服科技有限公司 | 银离子男士抗菌内裤限量版 | XXL (标称) | 隐形盾(标称) | ---/2011 | 合格 | |
| 17 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 短袖圆领内衣 | 175/100A(XL) | SEPTWOLVES(标称) | 未标注/115C50108002 | 合格 | |
| 18 | 旗牌王(中国)纺织服饰有限公司 | 旗牌王(中国)纺织服饰有限公司 | 内裤(盒装) | L(180/65A) | 旗牌王(标称) | ----/款号:FKOK1004 | 合格 | |
| 19 | 特步(中国)有限公司 | 特步(中国)有限公司 | 男士运动平角内裤 | 检:180/88A170/80A备:175/84A | / | 2024-03/976239870830-6 | 合格 | |
| 20 | 福州市万业服饰有限公司 | 福州市万业服饰有限公司 | 内穿裤(女用) | 165/76A | 采歌(标称) | 2024-01-15/CG23088 | 合格 | |
| 21 | 厦门美洋生活电子商务有限公司 | 厦门美洋生活电子商务有限公司 | MEIYANGw支撑内衣 | L 80C/80D | 美洋MEIYANG(标称) | 2023-10/234541001 | 合格 | |
| 22 | 特步(中国)有限公司 | 特步(中国)有限公司 | 男士运动平角内裤 | 检:185/92A 备:185/92A,180/88A | 特步(标称) | ----/976339 870847-3 | 合格 | |
| 23 | 韩彩(福建)内衣有限公司 | 韩彩(福建)内衣有限公司 | 文胸 | A75 | 韩彩(标称) | 2024.3/C2241005-1 | 合格 | |
| 24 | 旗牌王(中国)纺织服饰有限公司 | 旗牌王(中国)纺织服饰有限公司 | 内裤(盒装) | XL 185/75A | 旗牌王(标称) | ---/FK0K1004 | 合格 | |
| 25 | 利郎(中国)有限公司 | 利郎(中国)有限公司 | 男内衣(上装) | 170/95 | LILANZ(标称) | 2023-10/23QNY30101 | 合格 | |
| 26 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 短袖圆领内衣 | 检样:180/105A;备样:170/95A | SEPTWOLVES(标称) | 2023-06/115C50108002 | 合格 | |
| 27 | 福州市万业服饰有限公司 | 福州市万业服饰有限公司 | 内穿裤 | 165/76A | 采歌(标称) | 2023-10/CG23083 | 合格 | |
| 28 | 厦门蓓蕾初华网络科技有限公司 | 厦门蓓蕾初华网络科技有限公司 | 儿童文胸 | A75 | 贝贝怡(标称) | -----/211P2378 | 合格 | |
| 29 | 福建省银河服饰有限公司 | 福建省银河服饰有限公司 | 针织裤(女用针织裤) | 165/76A(XL) | 百爱女神(标称) | 2024-/JC2305 | 合格 | |
| 30 | 三六一度(中国)有限公司 | 三六一度(中国)有限公司 | 男运动内裤 | 175/80A | 361° | 2023-12/512428004-3 | 合格 | |
| 31 | 福建省南平海平针织有限公司 | 福建省南平海平针织有限公司 | 汗布大裆女三角裤 | 90cm(标称) | 海平(标称) | //765 | 合格 | |
| 32 | 厦门佐纳体育科技有限公司 | 厦门佐纳体育科技有限公司 | 针织运动内衣 | 155/80A | zoano(标称) | 2024-01/WBRATT2002 | 合格 | |
| 33 | 安踏(中国)有限公司 | 安踏(中国)有限公司 | 女运动背心 | 检:175/96A 160/84A备:165/88A | 安踏 | 2024-01/162457106-2仙贝紫 | 合格 | |
| 34 | 制造商:厦门巢儿品牌管理有限公司 | 制造商:厦门巢儿品牌管理有限公司 | 女士内裤(2件装) | 检:175/80A 170/76A 备:160/68A | nest(标称) | 2023/ND24F221W01 | 合格 | |
| 35 | 福建省三福百货有限公司 | 福建省三福百货有限公司 | 文胸 | 检:34/75A,备:36/80A,32/70A | SANFU(标称) | //48800402 | 合格 | |
| 36 | 利郎(中国)有限公司 | 利郎(中国)有限公司 | 男内衣(上装) | 175/100 L | LILANZ(标称) | 2023-12/24XNY20402 | 合格 | |
| 37 | 福建省鸥浦体育用品有限公司 | 福建省鸥浦体育用品有限公司 | 女运动胸衣 | B85(XL) | 浩沙(标称) | 2021-10/882110 | 合格 | |
| 38 | 生产:晋江万康服装有限公司 | 生产:晋江万康服装有限公司 | 纯棉内裤(两条装) | L170/95 | 匹克(标称) | 2024-01/K1232031 | 合格 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏