截至我所掌握的信息,并没有官方发布的2025年中国皮鞋公司排行榜。不过,根据历史数据和行业分析,以下是一些在中国市场上知名的皮鞋品牌,它们在2023年及之前都有着良好的市场表现:
1. 骆驼(CAMEL)
2. 361°
3. 安踏(ANTA)
4. 李宁(Li-Ning)
5. 特步(XTEP)
6. 乔丹(QIAODAN)
7. 新百伦(New Balance)
8. 阿迪达斯(Adidas)
9. 耐克(Nike)
10. 雅戈尔(YEE)
这些品牌在体育用品和皮鞋领域都有着较高的知名度和市场份额。请注意,由于市场竞争和品牌策略的不断变化,具体排名可能会有所变动。
如需了解2025年的最新排名,建议查阅权威的行业报告或市场研究数据。
相关内容:
皮鞋是指以天然皮革为鞋面,以皮革或橡胶、塑料、PU发泡、PVC等为鞋底,经缝绱、胶粘或注塑等工艺加工成型的鞋类。皮鞋具有良好的透气、吸湿和卫生性能,是各类鞋靴中品位最高的鞋。
皮鞋行业可根据不同标准细分为多个领域。按性别可分为男鞋、女鞋和童鞋;按功能可分为正装皮鞋、休闲皮鞋、运动皮鞋等;按材质可分为真皮皮鞋、人造革皮鞋等。每个细分领域都有其特定的消费群体和市场需求,企业需根据市场变化灵活调整产品策略。
那么,有哪些企业从事皮鞋相关业务呢?职友集大数据小编发布,“2025年中国皮鞋公司排行榜TOP30”一起来看看哪些公司上榜!
中国皮鞋公司排名(TOP30) | ||
此榜单依托职友集用户访问公司人气排序 | ||
排名 | 公司全称 | 人气指数 |
1 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 17000 |
2 | 意尔康股份有限公司 | 12000 |
3 | 东莞兴昂鞋业有限公司 | 12000 |
4 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 11000 |
5 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 10000 |
6 | 东莞亮华鞋业有限公司 | 9340 |
7 | 青岛千里行集团有限公司 | 6256 |
8 | 温州巨一集团鞋业有限公司 | 5536 |
9 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 5493 |
10 | 利郎(中国)有限公司 | 5403 |
11 | 德赛集团有限公司 | 5001 |
12 | 路易威登(中国)商业销售有限公司 | 4835 |
13 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 4815 |
14 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 4609 |
15 | 东莞市琪胜鞋业有限公司 | 4359 |
16 | 肇庆市中杰鞋业有限公司 | 4152 |
17 | 哈森商贸(中国)股份有限公司 | 4151 |
18 | 百丽鞋业(上海)有限公司 | 3808 |
19 | 康奈集团有限公司 | 3795 |
20 | 东莞颖东鞋业有限公司 | 3584 |
21 | 宏凯鞋业(惠州)有限公司 | 3223 |
22 | 天创时尚股份有限公司 | 2946 |
23 | 浙江三益鞋业有限公司 | 2161 |
24 | 浙江卓诗尼鞋业有限公司 | 1879 |
25 | 德州兴豪皮业有限公司 | 1761 |
26 | 重庆载君舟鞋业有限公司 | 1585 |
27 | 莆田永生鞋业有限公司 | 1457 |
28 | 克履仕国际贸易(上海)有限公司 | 884 |
29 | 际华集团股份有限公司 | 864 |
30 | 富贵鸟股份有限公司 | 251 |
资料来源:职友集
以上内容是来自职友集排行榜《中国皮鞋公司排名Top1000》,同时职友集还提供找客户、薪酬查询、公司点评、行业分析、专业分析、找工作等服务。
