根据目前公开可获取的信息,截至2024年6月,辽宁省锦州市市场监督管理局尚未发布2025年度洗手液等产品质量监督抽查情况的官方通报。
产品质量监督抽查通常按照年度计划进行,并会在计划执行一段时间后(例如几个月或一年)公布结果。2025年的抽查结果很可能尚未完成汇总、分析或正式发布。
"如果您需要了解相关信息,建议您关注以下途径:"
1. "官方渠道查询:"
"锦州市市场监督管理局官网:" 定期查看其官方网站或官方微信公众号,官方发布的信息最为权威和及时。
"辽宁省市场监督管理局官网:" 有时省级局也会发布市级局的抽查信息或进行汇总发布。
2. "留意官方通知:" 关注市场监管部门发布的年度抽查计划、抽查公告以及后续的结果公示。
一旦2025年度的抽查工作完成并公布结果,您应该能在上述官方渠道找到相关的通报文件。通常通报会包含抽查的产品种类(如洗手液)、抽查的总体情况、不合格产品的名称、生产企业、不合格项目以及后续处理措施等。
相关阅读延伸:辽宁省锦州市市场监督管理局通报2025年洗手液等产品质量监督抽查情况
中国质量新闻网讯 据辽宁省锦州市市场监督管理局网站消息,近期,锦州市市场监督管理局组织开展了2025年洗手液等产品质量监督抽查。现将有关情况通报如下。
一、抽查总体情况
本次抽查共抽检无人机、塑料膜袋、学生校服等产品100批次,其中生产企业27家32批次,经销单位54家68批次。经检验,生产企业2家2批次不合格,产品不合格发现率为6.3%,销售单位5家5批次不合格,产品不合格发现率为7.4%。
二、抽查结果分析
(一)洗手液。本次监督抽查依据GB/T 34855-2017《洗手液》等国家标准及有关要求,对洗手液的总有效物、菌落总数、稳定性等项目进行了检验。本次抽查未发现产品质量问题。
(二)儿童及婴幼儿服装。本次监督抽查依据GB/T 39508-2020《针织婴幼儿及儿童服装》等国家标准及有关要求,对儿童及婴幼儿服装甲醛含量、纤维含量、pH值等项目进行了检验,本次抽查未发现产品质量问题。
(三)建筑防水材料。本次监督抽查依据GB 18242-2008 《弹性体改性沥青防水卷材》、GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分:片材》等国家标准及有关要求,对建筑防水材料的耐热性、延伸率、拉力等项目进行了检验,本次抽查未发现产品质量问题。
(四)学生校服。本次监督抽查依据GB 18401—2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等国家标准及有关要求,对学生校服的纤维含量、耐水色牢度、耐光色牢度等项目进行了检验,本次抽查发现产品质量问题是纤维含量项目不合格。
(五)建筑用钢材。本次监督抽查依据的GB 1499.2—2024 《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》、GB 13788—2024 《冷轧带肋钢筋》等国家标准及有关要求,对建筑用钢材的弯曲、反向弯曲、抗拉强度Rm等项目进行了检验。本次抽查未发现产品质量问题。
(六)塑料膜袋。本次监督抽查依据GB/T 4456-2008《包装用聚乙烯吹塑薄膜》、GB 4806.7-2023《食品安全国家标准、食品接触用塑料材料及制品》等国家标准及有关要求,对塑料膜袋的总迁移量、大肠菌群、阻隔性能(氧气)等项目进行了检验。本次抽查未发现产品质量问题。
(七)餐具洗涤剂。本次监督抽查依据GB 14930.1—2022 《食品安全国家标准洗涤剂》等国家标准及有关要求,对餐具洗涤剂的菌落总数、大肠菌群、甲醛等项目进行了检验。本次抽查未发现产品质量问题。
(八)保温材料。本次监督抽查依据GB/T 29906—2013《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》、GB/T 10801.1—2021《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》、GB/T 10801.1—2021《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》等国家标准及有关要求,对保温材料的导热系数(平均温度25℃)、燃烧性能、表观密度偏差等项目进行了检验。本次抽查发现产品质量问题是导热系数(平均温度25℃)项目不合格。
(九)卫生巾(成人、婴幼儿)。本次监督抽查依据GB/T 8939-2018《卫生巾(护垫)》等国家标准及有关要求,对卫生巾的细菌菌落总数、真菌菌落总数、吸水倍率等项目进行了检验。本次抽查未发现产品质量问题。
(十)过度包装(月饼、茶叶等)。本次监督抽查依据GB 23350-2021《限制商品过度包装要求食品和化妆品》等国家标准及有关要求,对产品的包装空隙率、包装层数、混装要求等项目进行了检验。本次抽查发现产品质量问题是包装空隙率项目不合格。
(十一)网络抽检(一次性使用卫生用品)。本次监督抽查依据GB/T 8939-2018《卫生巾(护垫)》等国家标准及有关要求,对卫生巾的细菌菌落总数、真菌菌落总数、吸水倍率等项目进行了检验。本次抽查未发现产品质量问题。
(十二)无人机。本次监督抽查依据GB 42590-2023《民用无人驾驶航空器系统安全要求》等国家标准及有关要求,对无人机的噪声、灯光、整机跌落等项目进行了检验。本次抽查发现产品质量问题是噪声项目不合格。
(十三)涂料。本次监督抽查依据GB/T 9756—2018《合成树脂乳液内墙涂料》、GB/T 9755—2014《合成树脂乳液外墙涂料》等国家标准及有关要求,对涂料的耐洗刷性、耐沾污性(白色和浅色)、耐水性等项目进行了检验。本次抽查发现产品质量问题是耐洗刷性、耐沾污性(白色和浅色)项目不合格。
| 2025年洗手液等产品质量监督抽查企业名单 | |||||||
| 序号 | 受检单位名称 | 标称生产企业名称 | 产品详细名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
| 1 | 凌河区铃铛日用百货经销店 | 汕头市澄海区晨鸽航模玩具厂 | 四轴飞行器 | HG13 | ——/—— | 未发现不合格 | / |
| 2 | 锦州市腾海包装制品有限公司 | 锦州市腾海包装制品有限公司 | BOPP/CPP复合袋 | 390×220mm | 2025-10-19/-- | 未发现不合格 | / |
| 3 | 锦州浩熙包装材料有限公司 | 锦州浩熙包装材料有限公司 | 日用塑料袋 | 380×570mm | 2025-10-21/-- | 未发现不合格 | / |
| 4 | 锦州恒泰包装材料有限公司 | 锦州恒泰包装材料有限公司 | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合袋 | 165×235mm | 2025-10-21/-- | 未发现不合格 | / |
| 5 | 锦州友彩科技有限公司 | 锦州友彩科技有限公司 | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合袋 | 260×(80+25)mm | 2025-09-20/-- | 未发现不合格 | / |
| 6 | 锦州兴隆软包装制品有限责任公司 | 锦州兴隆软包装制品有限责任公司 | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合袋 | 160×220mm | 2025-10-20/-- | 未发现不合格 | / |
| 7 | 凌海市凌水购物广场旺和超市 | 中山市日威食品有限公司 | 茗茶月色 日威臻选月饼 | 600克 | 2025-08-15/- | 未发现不合格 | / |
| 8 | 大商锦州新玛特购物广场有限公司 | 北京市荣鑫源食品有限公司 | 金秋富贵月饼礼盒 | 600g | 2025-08-25/- | 未发现不合格 | / |
| 9 | 北镇市运升名烟名酒名茶超市 | 陕西杜康酒业集团有限公司 | 白水杜康文城封藏十二生肖纪念酒 | 500ml*2 | 2025-12-31/- | 未发现不合格 | / |
| 10 | 义县家得乐商贸城有限公司 | 四川邛崃金六福崖谷生态酿酒有限公司 | 金六福酒·福运双收 | 500mL*2 | 2025-09-03/- | 未发现不合格 | / |
| 11 | 锦州润良商业有限公司 | 安溪天福茶业有限公司 | 大红袍礼盒 | 255克 | 2024-09-03/- | 未发现不合格 | / |
| 12 | 沈阳比优特商贸有限公司锦州分公司 | 沈阳琦丰星锦科贸有限公司 | 大红袍 | 8.33g×30包 | 2025-09-01/- | 未发现不合格 | / |
| 13 | 锦州万嘉都超市有限公司 | 湖南浏阳河酒业发展有限公司 | 浏阳河金龙送福大师级V60酒 | 500mL×2 | 2023-03-20/- | 未发现不合格 | / |
| 14 | 锦州市百惠生鲜超市有限公司天桥店 | 山西杏花村汾杏酒厂股份有限公司 | 汾杏1918星辰53度白酒 | 475毫升 | 2024-06-22/- | 未发现不合格 | / |
| 15 | 锦州润良商业有限公司 | 辽宁省锦州市凌河区解放路五段26号银河广场1号 | 蔻莳艾洗手液 | 500克 | 2025-09-19 | 未发现不合格 | / |
| 16 | 沈阳比优特商贸有限公司锦州分公司 | 辽宁省锦州市古塔区中央大街二段138号(锦绣前程购物中心负一层FB1S03) | 润之素护手香氛洗手液 | 505克 | 限用日期20280107 | 未发现不合格 | / |
| 17 | 锦州万嘉都超市有限公司 | 辽宁省锦州市太和区科技路21号2F-B | 清爽洁净抑菌洗手液 | 500g | 2025-01-06 | 未发现不合格 | / |
| 18 | 锦州市百惠生鲜超市有限公司天桥店 | 辽宁省锦州经济技术开发区珠江街52段86号 | 小猪佩奇花朵泡泡洗手液 | 260mL | 限用日期2028-07-04 | 未发现不合格 | / |
| 19 | 大商锦州百货大楼有限公司太和超市 | 锦州市太和区凌西大街福兴花苑3-96号 | 舒肤佳洗手液 | 420g | 限用日期2026-08-10 | 未发现不合格 | / |
| 20 | 锦州天喜日用化学品有限公司 | 锦州天喜日用化学品有限公司 | 洗洁精 | 900g | 2025-09-24/- | 未发现不合格 | / |
| 21 | 锦州九洋药业有限责任公司 | 锦州九洋药业有限责任公司 | 金桔洗洁精 | 5公斤 | 限用日期2027-09-11/- | 未发现不合格 | / |
| 22 | 锦州市松山新区艺妍洗涤用品厂(个体工商户) | 锦州市松山新区艺妍洗涤用品厂(个体工商户) | 洗洁精 | 5kg | 2025-10-28/- | 未发现不合格 | / |
| 23 | 大商锦州百货大楼有限公司太和超市 | 广东水卫仕生物科技有限公司 | 果蔬餐具净 | 820克 | 限用日期2028-02-23/- | 未发现不合格 | / |
| 24 | 凌河区鑫世纪联华超市店 | 上海和黄白猫有限公司 | 洗洁精 | 500克 | 限用日期2027-07-15/- | 未发现不合格 | / |
| 25 | 锦州市宝强制衣有限责任公司 | 锦州市宝强制衣有限责任公司 | 初中夏装上衣 | 165 | 2025-8/-- | 未发现不合格 | / |
| 26 | 北镇市诚信服装厂 | 北镇市诚信服装厂 | 学生装(小学夏装上衣) | 170 | 2025-8/-- | 未发现不合格 | / |
| 27 | 辽宁晟睿服装有限公司 | 辽宁晟睿服装有限公司 | 小学生春秋套装 | 125 | 2025-9/-- | 未发现不合格 | / |
| 28 | 锦州滨海新区禾呈儿童服装店 | 衣拉拉集团股份有限公司 | 考拉日记内衣套装 | 检样160/80 备样150/75 | 货号:E4Q82010M | 未发现不合格 | / |
| 29 | 凌河区建涛儿童鞋服店 | 浙江起步儿童用品有限公司 | 圆领短袖T恤衫 | 160/76 | 款号:F523301007T | 未发现不合格 | / |
| 30 | 锦州市松山新区金色年华母婴优品生活馆 | 晋江市大黄蜂体育用品有限公司 | 套头卫衣(童装) | 检样165/74 备样160/72 | 2025-04/-- | 未发现不合格 | / |
| 31 | 太和区玲携颖百货商店 | 汤阴易旭服饰有限公司 | 爱心小猬蝴蝶衣 | 检样52/40 备样59/44 | 2025-06/-- | 未发现不合格 | / |
| 32 | 古塔区久岁伴儿童家居店 | 佛山市久岁伴品牌管理有限公司 | 长袖长裤开襟套装 | 140/70 | 2024-11/-- | 未发现不合格 | / |
| 33 | 大商锦州千盛购物广场有限公司 | 杭州可悦卫生用品有限公司 | Herlab她研社®深藏不露卫生巾 | 日用190mm(14片) | 2025-8-20/-- | 未发现不合格 | / |
| 34 | 沈阳比优特商贸有限公司锦州分公司 | 诺宸股份有限公司 | 纳可®奢宠系氧肤棉卫生巾 | 360mm(10片) | 2025-2-5/-- | 未发现不合格 | / |
| 35 | 锦州东方卫生用品有限公司 | 锦州东方卫生用品有限公司 | 羽丝奢护世家日用组合装丝薄棉柔卫生巾 | 日用245mm 14片卫生巾/包 | 2025-7-14/-- | 未发现不合格 | / |
| 36 | 凌海市丰豪购物中心 | 保定市港兴纸业有限公司 | 丽邦牌柔柔棉420夜用卫生巾 | 420mm 10片/包 | 2025-7-2/-- | 未发现不合格 | / |
| 37 | 锦州市松山新区家得乐超市 | 广州宝洁有限公司 | 护舒宝®云感奢柔护垫Air卫生护垫 | 163mm 22片/包 | 2025-5-16/-- | 未发现不合格 | / |
| 38 | 黑山韩美日用品电子商务有限公司 | 深圳市金顺来实业有限公司 | 蕾丝特负氧离子卫生巾 | 日用8片/包 (245mm) | 2025-06-18、2025-06-28/-- | 未发现不合格 | / |
| 39 | 锦州市维珍护理用品有限公司 | 锦州市维珍护理用品有限公司 | 宝莉丝亲水410三片式护翼卫生巾 | 超长夜用20片装 360mm | 有效期2027-04-06/-- | 未发现不合格 | / |
| 40 | 锦州市凌河区花花仓储超市(个体工商户) | 尤妮佳生活用品(江苏)有限公司 | 苏菲®裸感STM贵族棉®系列日用卫生巾 | 25cm 净含量12片 | 2025-03-03/-- | 未发现不合格 | / |
| 41 | 锦州泽欣商贸有限公司 | 佛山市誉润卫生用品有限公司 | 女性日记加长夜用卫生巾 | 360mm×4片/包 | 2025-01-15/-- | 未发现不合格 | / |
| 42 | 凌海市大凌河缇香美妆店 | 智邦(天津)卫生用品科技有限公司 | 倍舒特牌防漏超吸收棉柔超长夜用卫生巾 | 350mm 净含量8片 | 2024-1-3/货号:HK18108 | 未发现不合格 | / |
| 43 | 古塔区心康日化商行 | 天津康康纸业有限公司 | 活力棉牌夜用卫生巾 | 10片 290mm卫生巾 | 2024-03-25/货号:HLM-03 | 未发现不合格 | / |
| 44 | 锦州东方卫生用品有限公司 | 锦州东方卫生用品有限公司 | 羽丝一滴不漏纯棉纤巧组合装卫生巾 | 夜用420mm 迷你巾180mm 16片(内含4片迷你巾) | 2025-09-16/货号:6968 | 未发现不合格 | / |
| 45 | 凌海市大凌河乐名品日用品店 | 天津市恒新纸业有限公司 | 假日欣护翼卫生巾 | 夜用420mm 20片/包 | 2024-12-11/货号:H884 | 未发现不合格 | / |
| 46 | 凌海市大凌河缇香美妆店 | 铁岭小秘密卫生用品有限公司 | 小秘密超熟睡双层吸收420卫生巾 | 8片/包 巾长405mm | 2025-05-07/货号:XA05 | 未发现不合格 | / |
| 47 | 黑山县小君日用品店 | 河北东泽卫生用品有限公司 | 芳彩牌卫生巾 | 350mm 净含量20片/包 | 限用日期2028-07-04/货号:FC-103 | 未发现不合格 | / |
| 48 | 锦州市太和区方园涂料原材料经销处 | 锦州市太和区方园涂料原材料经销处 | 外墙乳胶漆(合成树脂乳液墙面涂料) | 外墙面漆 | 2025-10-15/-- | 未发现不合格 | / |
| 49 | 凌海市佳利装饰涂料厂 | 凌海市佳利装饰涂料厂 | 外墙乳胶漆(合成树脂乳液墙面涂料) | 外墙面漆 | 2025-10-21/-- | 未发现不合格 | / |
| 50 | 锦州胜兴华涂料有限责任公司 | 锦州胜兴华涂料有限责任公司 | 外墙乳胶漆(合成树脂乳液墙面涂料) | 外墙面漆 | 2025-10-05/-- | 未发现不合格 | / |
| 51 | 锦州天壹新材科技有限公司 | 锦州天壹新材科技有限公司 | 外墙乳胶漆(合成树脂乳液墙面涂料) | 外墙面漆 | 2025-10-16/-- | 未发现不合格 | / |
| 52 | 锦州紫航涂料有限公司 | 锦州紫航涂料有限公司 | 外墙乳胶漆(合成树脂乳液墙面涂料) | 外墙面漆 | 2025-10-25/-- | 未发现不合格 | / |
| 53 | 北镇市沟帮子王老三涂料厂 | 北镇市沟帮子王老三涂料厂 | 合成树脂乳液墙面涂料 | 外墙面漆 | 2025-10-26/-- | 未发现不合格 | / |
| 54 | 锦州绿美嘉建材有限公司 | 立邦装饰材料(广州)有限公司 | 专业时时丽内墙乳胶漆(合成树脂乳液墙面涂料) | 内墙面漆 | 2025-10-05/20251005IP06 | 未发现不合格 | / |
| 55 | 锦州市松山新区亨顺建材店 | 河南佰利新材料有限公司 | 超白居美易内墙水漆(合成树脂乳液墙面涂料) | 内墙面漆 | 2025-09-30/20250930203 | 未发现不合格 | / |
| 56 | 锦州市松山新区三得利建筑防水工程经营部 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | KRAUTOL净易施靓白耐沾污五合一乳胶漆(合成树脂乳液墙面涂料) | 内墙面漆 | 2025-09-06/20250906DB025 | 未发现不合格 | / |
| 57 | 锦州沐萱建筑材料有限公司 | 锦州沐萱建筑材料有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200×600×50(㎜) 20kg/m³ II级 037级 B1级 | 2025-08-11 | 未发现不合格 | / |
| 58 | 锦州沐萱建筑材料有限公司 | 锦州沐萱建筑材料有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200×600×50(㎜) 20kg/m³ II级 037级 B2(E)级 | 2025-08-15 | 未发现不合格 | / |
| 59 | 锦州鸿鑫建筑材料有限公司 | 锦州鸿鑫建筑材料有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200×600×50(㎜)18kg/m³ I级 037级 B1级 | 2025-10-09 | 未发现不合格 | / |
| 60 | 锦州鸿鑫建筑材料有限公司 | 锦州鸿鑫建筑材料有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200×600×50(㎜)18㎏/m³ I级 037级 B2(E)级 | 2025-10-10 | 未发现不合格 | / |
| 61 | 太和区隆欣晟保温材料厂 | 太和区隆欣晟保温材料厂 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1020×600×60(㎜) 17kg/m³ I级 037级 B2(E)级 | 2025-10-04 | 未发现不合格 | / |
| 62 | 锦州丰磊建筑材料有限公司 | 锦州丰磊建筑材料有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200×600×80(㎜) 20kg/m³ I级 037级 B2(E)级 | 2025-08-20 | 未发现不合格 | / |
| 63 | 锦州丰磊建筑材料有限公司 | 锦州丰磊建筑材料有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200×600×100(㎜) 18kg/m³ Ⅰ级 037级 B2(E)级 | 2025-08-25 | 未发现不合格 | / |
| 64 | 锦州市鑫丰保温材料有限公司 | 锦州市鑫丰保温材料有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200×600×50(㎜)20kg/m³ I级 037级 B2(E)级 | 2025-09-10 | 未发现不合格 | / |
| 65 | 黑山县鑫广兴建筑材料生产厂 | 黑山县鑫广兴建筑材料生产厂 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1000×600×50(mm)18㎏/m³ I级 037级 B2(E)级 | 2025-08-17 | 未发现不合格 | / |
| 66 | 黑山县鑫广兴建筑材料生产厂 | 黑山县鑫广兴建筑材料生产厂 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1000×600×50(㎜)19㎏/m³ I级 037级 B2(E)级 | 2025-05-20 | 未发现不合格 | / |
| 67 | 黑山永兴彩钢泡沫板厂 | 沈阳新天正建材有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1000×500×50(㎜)16㎏/m³ I级 037级 B2(E)级 | 2025-09-13 | 未发现不合格 | / |
| 68 | 黑山县鑫天宇彩钢板加工处 | 辽宁圣奎新型材料有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200×600×50(㎜)16㎏/m³ I级 037级 B2(E)级 | 2025-10-07 | 未发现不合格 | / |
| 69 | 黑山县忠兴建筑材料厂 | 沈阳新天正建材有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200×600×50(㎜)I级 037级 18㎏/m³ B2(E)级 | 2025-09-25 | 未发现不合格 | / |
| 70 | 黑山县忠兴建筑材料厂 | 辽宁圣奎新型材料有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200×600×50(㎜) 20㎏/m³ I级 037级 B1级 | 2025-09-09 | 未发现不合格 | / |
| 71 | 锦州市松山新区双利保温材料厂 | 长春市好兄弟保温建材有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1220×600×80(㎜) 16㎏/m³ I级 037级 B2(E)级 | 2025-06-01 | 未发现不合格 | / |
| 72 | 北镇市大友保温材料有限公司 | 北镇市大友保温材料有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200×600×50(mm) 18kg/m³ Ⅰ级 037级 B1级 | 2025-05-30 | 未发现不合格 | / |
| 73 | 北镇市大友保温材料有限公司 | 北镇市大友保温材料有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200×600×50(mm) 21kg/m³ Ⅰ级 037级 B1级 | 2025-05-26 | 未发现不合格 | / |
| 74 | 北镇市众鑫建材经销部 | 辽宁澎辉铸业有限公司 | 热轧带肋钢筋 | φ20mm | 2025-06-08 B2506Y200337 | 未发现不合格 | / |
| 75 | 北镇市龙满钢材经销处 | 辽宁澎辉铸业有限公司 | 热轧带肋钢筋 | φ12mm | 2025-08-14/ | 未发现不合格 | / |
| 76 | 北镇市龙满钢材经销处 | 辽宁澎辉铸业有限公司 | 热轧带肋钢筋 | φ16mm | 2025-09-30 C2509Y401031 | 未发现不合格 | / |
| 77 | 义县城关乡宏艳建材商店 | 辽宁澎辉铸业有限公司 | 热轧带肋钢筋 | φ14mm | 2025-09-05 D2509Y500199 | 未发现不合格 | / |
| 78 | 义县城关乡宏艳建材商店 | 辽宁澎辉铸业有限公司 | 热轧带肋钢筋 | φ18mm | 2025-08-28 C2508Y301189 | 未发现不合格 | / |
| 79 | 义县城关乡新岩建材经销处 | 辽宁澎辉铸业有限公司 | 热轧带肋钢筋 | φ14mm | 2025-09-20 C2509Y500654 | 未发现不合格 | / |
| 80 | 义县城关乡新岩建材经销处 | 辽宁澎辉铸业有限公司 | 热轧带肋钢筋 | φ22mm | 2025-06-22/-- | 未发现不合格 | / |
| 81 | 黑山县晟博钢材经营处 | 抚顺新钢铁有限责任公司 | 热轧带肋钢筋 | φ12mm | 2025-07-27 45207577 | 未发现不合格 | / |
| 82 | 黑山鹏盛钢材物资有限公司 | 辽阳鑫亿特钢有限公司 | 热轧带肋钢筋 | φ12mm | 2025-10-02 25100208-1 | 未发现不合格 | / |
| 83 | 凌海市大凌河宝军钢材经销处 | 辽阳鑫亿特钢有限公司 | 热轧带肋钢筋 | φ12mm | 2025-09-28 25092816-1 | 未发现不合格 | / |
| 84 | 凌海市大凌河宝军钢材经销处 | 辽阳鑫亿特钢有限公司 | 热轧带肋钢筋 | φ14mm | 2025-09-26 25092624-2 | 未发现不合格 | / |
| 85 | 凌海市大凌河街二峰钢材 | 凌源钢铁股份有限公司 | 热轧带肋钢筋 | φ12mm | 2025-05-27 25704042 | 未发现不合格 | / |
| 86 | 锦州腾远经贸有限公司 | 辽阳鑫亿特钢有限公司 | 热轧带肋钢筋 | φ12mm | 2025-09-23 25092310-1 | 未发现不合格 | / |
| 87 | 凌河区勇刚钢材经销处 | 辽宁澎辉铸业有限公司 | 热轧带肋钢筋 | φ12mm | 2025-07-12 D2507Y600487 | 未发现不合格 | / |
| 88 | 锦州兴丰钢材销售有限公司 | 辽宁澎辉铸业有限公司 | 热轧带肋钢筋 | φ10mm | 2025-10-02 G2510Z700051 | 未发现不合格 | / |
| 89 | 凌河区鑫愿防水材料经营部 | 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 风行-300SBS改性沥青防水卷材 | SBS ⅠPY PE PE 3 10 | 2025-02-09/- | 未发现不合格 | / |
| 90 | 河南中原防水防腐保温工程有限公司锦州分公司 | 大禹防水建材集团有限公司 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅱ PY PE PE 3 10㎡ | 2025-09-30/259300001 | 未发现不合格 | / |
| 91 | 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅱ PY PE PE 3 10 | 2025-06-13/- | 未发现不合格 | / |
| 92 | 古塔区大一洋建材经销处(个体工商户) | 灯塔市亿迈隆新型防水材料厂 | 聚乙烯丙纶双面复合高分子防水卷材 | FS2 0.8mm | 2025-04-02/- | 未发现不合格 | / |
| 93 | 锦州市松山新区三得利建筑防水工程经营部 | 东方雨虹民用建材有限责任公司 | 风行—300 SBS改性沥青防水卷材 | SBS Ⅱ PY PE PE 3 10 | 2025-05-09/- | 未发现不合格 | / |
| 94 | 锦州大润发商业有限公司 | 汕头市澄海区华彩科艺工贸有限公司 | 四轴飞行器 | HC856 | ——/—— | 不合格 | 噪声 |
| 95 | 锦州市凌河区好好鲜精品生鲜店(个体工商户) | 内蒙古现春食品有限公司 | 现春月饼礼盒(八大粒) | 640g | 2025-09-10/- | 不合格 | 包装空隙率 |
| 96 | 黑山县辽海干货铺(个体工商户) | / | 金骏眉 | 150g | 2025-08-27/- | 不合格 | 包装空隙率 |
| 97 | 黑山县娴雅服装店 | 黑山县娴雅服装店 | 小学生春秋装(上衣) | 140/80A | 2025-5/-- | 不合格 | 纤维含量 |
| 98 | 黑山县江鼎制衣店 | 黑山县江鼎制衣店 | 小学生春秋装 | 衣110/72 裤110/60 | 2025-3/-- | 不合格 | 纤维含量 |
| 99 | 义县义州镇佳星五金电料化工商店 | 广州群森涂料科技有限公司 | 超耐候外墙乳胶漆(合成树脂乳液墙面涂料) | 外墙面漆 | 2025-09-26/20250926001 | 不合格 | 耐洗刷性、耐沾污性(白色和浅色) |
| 100 | 义县城关乡汇森建材厂 | 长春市好兄弟保温建材有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200×600×50(㎜) 15㎏/m³ I级 037级 B2(E)级 | 2025-09-10 | 不合格 | 导热系数(平均温度25℃) |
附件+2025年洗手液等产品质量监督抽查企业名单.xls

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏