相关阅读延伸:2025年海南省流通领域女式内衣产品质量监督抽查结果公布
中国质量新闻网讯 据海南省市场监督管理局网站消息,2025年第4季度,海南省市场监督管理局对全省流通领域女式内衣产品进行了监督抽查。本次抽查了45批次产品,经检验,不合格2批次。
本次监督抽查依据GB 18401-2010、GB/T 29862-2013、GB/T 8878-2023、FZ/T 73012-2017、FZ/T 73019.2-2020等标准要求,对下列项目进行了检验:纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐水色牢度。本次抽查未发现涉及安全性指标的项目不合格;有2批次产品不符合使用性要求,涉及的不合格项目为:纤维含量。
纤维含量标注不正确或不规范会影响消费者对产品价值、性能的判定以及维护保养方式的选择,不利于消费者的选购、使用及维护。
本次抽查发现的不合格产品将移交被检主体及产品标称的生产企业所在地市场监管部门依法进行处理。
2025年海南省流通领域女式内衣产品质量监督抽查不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 被检主体 | 生产企业(标称) | 不合格项目 |
1 | 女士时尚内裤 | --- | F | ---/款号:751 | 海南嘉壹嘉商业有限公司 | 普宁市群贤制衣有限公司 | 纤维含量 |
2 | 针织内衣服饰 | 魅四季 | 165/80A | ---/款号:S81074 | 儋州白马井百丽挺内衣店 | 广州依前卫服饰有限公司 | 纤维含量 |
2025年海南省流通领域女式内衣产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 被检主体 | 生产企业(标称) |
1 | 女士内裤 | --- | 160/85 | ---/款号:K15936 | 白沙牙叉罗丽丝田田内衣服装店 | 上海罗丽丝品牌管理有限公司/贵州妙可服饰有限公司 |
2 | 女士背心 | --- | 检样:170/95备样:165/90 | ---/款号:LVHAA2 | 昌江石碌荣昌时装店 | 广东都市丽人实业有限公司 |
3 | 内裤 | --- | 165/95 | ---/--- | 东方佳佳福商贸有限公司 | 广州金田针织品有限公司 |
4 | 内裤 | --- | 160/90 | ---/--- | 东方佳佳福商贸有限公司 | 广州金田针织品有限公司 |
5 | T女士针织背心 | --- | 160/85 | ---/款号:24211008 | 乐东抱由香蜜闺秀服装店 | 广东启悦未来科技有限公司 |
6 | 条纹带杯女士背心 | --- | 160/90 | ---/批号:41125004 | 三亚吉阳颜嘉棉服装店 | 松山棉店(北京)科技有限公司 |
7 | 薄荷罗纹带杯背心 | --- | 160/90 | ---/批号:41111003 | 三亚吉阳颜嘉棉服装店 | 松山棉店(北京)科技有限公司 |
8 | 时尚大码弧形领吊带 | --- | 165/90 | ---/款号:J822510WB | 三亚妃春美服饰店 | 浙江艾诗塔品牌管理有限公司 |
9 | 时尚基础吊带 | --- | 165/90 | ---/款号:J822517WB | 三亚妃春美服饰店 | 浙江艾诗塔品牌管理有限公司 |
10 | 针织内衣 | --- | 165/90 | ---/10400231 | 江西伊维斯服装有限公司三亚天悦城店 | 江西伊维斯服装有限公司/江西曼妮芬服装有限公司 |
11 | 针织内衣 | --- | 检样:170/95 备样:165/90 | ---/50540208 | 江西伊维斯服装有限公司三亚天悦城店 | 江西伊维斯服装有限公司/江西曼妮芬服装有限公司 |
12 | 女士内裤(中腰型) | 爱莎 | 检样:165/90 160/85 备样:170/95 160/85 | ---/NO:31A90 | 海南精采生活商业科技有限公司 | 广东金龙服饰有限公司 |
13 | 女士打底衫 | --- | 165/90 | ---/款号:B13186 | 屯昌屯城丛瑶内衣店 | 上海罗丽丝品牌管理有限公司/贵州妙可服饰有限公司 |
14 | 时尚恒温舒肤内衣 | 检样:2XL备样:XL | ---/--- | 定安定城婷慧内衣店 | 义乌市汇锦内衣厂 | |
15 | 高腰棉轻收腹女士内裤 | --- | 165/90 | ---/款号:B25E053 | 琼海嘉积集优服装店 | 浙江娅茜品牌管理有限公司 |
16 | 女士时尚带杯立体剪裁长袖上衣 | --- | 检样:165/88A备样:160/84A | ---/--- | 琼海嘉积集优服装店 | 浙江极由品牌管理有限公司 |
17 | 内裤 | --- | 165/90 170/95 | ---/款号:JLM899# | 儋州白马井百丽挺内衣店 | 汕头市宝美实业有限公司 |
18 | 默惜女士内衣9683 | --- | 检样:42/95、38/85、36/80 备样:36/80 | ---/--- | 儋州广百家商贸有限公司 | 广西南宁启力商贸有限公司 |
19 | 默惜女士内衣9687 | --- | 检样:40/90、38/85、36/80 备样:42/95 | ---/--- | 儋州广百家商贸有限公司 | 广西南宁启力商贸有限公司 |
20 | 塑身内衣 | --- | 检样:165/80/68备样:160/75/64 | ---/款号:1881-62 | 儋州那大花开木槿服饰店 | 佛山市南海薇多姿服饰有限公司 |
21 | 内衣套装 | --- | 上装:170/95下装:170/95 | ---/款号:S88431596 | 临高县临城睦隆世家服装店 | 广东洪兴实业股份有限公司 |
22 | 针织内衣服饰 | 魅四季 | 165/80A | ---/款号:S8561 | 澄迈老城依曼丽内衣店 | 广州依前卫服饰有限公司 |
23 | 女内衣 | --- | 170/92A | ---/--- | 海口福宁华服饰有限公司 | 福建三福服饰有限公司 |
24 | 女士内裤 | 170/95 | ---/NO:290 | 文昌恒兴贸易有限公司恒兴连锁店 | 普宁市流沙忠源服装厂 | |
25 | 女士内裤 | 165/90 | ---/NO:276 | 文昌恒兴贸易有限公司恒兴连锁店 | 普宁市流沙忠源服装厂 | |
26 | 女士背心 | --- | 检样:170/95 备样:160/85 | ---/款号:LVH4A2 | 文昌文城愉姐服装店(个体工商户) | 广东都市丽人实业有限公司 |
27 | 女式吊带 | 什物纪 | 170/92A | ---/款号:AAT20931 | 海南普至品牌管理有限公司 | 成都什物纪供应链管理有限公司 |
28 | 女式内衣套装 | 什物纪 | 上装165/88A 下装165/72A | ---/款号:ADG20938 | 海南普至品牌管理有限公司 | 成都什物纪供应链管理有限公司 |
29 | 女式莫代尔长袖衫 | --- | 170/95 | ---/货号:200727 | 海南大润发商业有限公司 | 上海申大纺织品有限公司 |
30 | 女士背心 | --- | 检样:175/96A 备样:170/92A | ---/货号:85373 | 海口龙华俊之铭商行 | 浙江美嘉标服饰有限公司 |
31 | 女背心贴片 | --- | 检样:170/95 备样:165/90 | ---/款号:1851 | 海口龙华俊之铭商行 | 广东樱乃儿服饰有限公司 |
32 | 平角塑养裤 | --- | 检样:175/100备样:165/90 | ---/款号:C3352003 | 万宁万城宁宁猫媛服装店 | 西安丽迈服饰有限公司 |
33 | 吊带衫 | --- | 165/85 | ---/款号:R1942040 | 万宁万城宁宁猫媛服装店 | 西安丽迈服饰有限公司 |
34 | 塑身衣 | --- | 165/70 | ---/款号:29382 | 琼中营根晓玲服装店 | 宏杰内衣股份有限公司 |
35 | 内裤 | 淑女风尚 | 160/85 | ---/--- | 五指山衣世界服装百货批发城 | 普宁市流沙梦丹宜制衣厂 |
36 | 女士内裤 | 彤夫人 | --- | ---/--- | 海南创逸驰贸易有限公司 | 普宁市燎原彤雅制衣厂 |
37 | 女士内裤 | --- | --- | ---/--- | 海南创逸驰贸易有限公司 | 普宁市南溪依佩雅针织服装厂 |
38 | 针织上衣(圆领) | --- | 检样:175/105备样:165/90 | ---/款号:24707111 | 陵水椰林熳洁儿服装店 | 广州市熳洁儿服饰有限公司 |
39 | 文胸 | --- | 检样:D85下胸围83-88cm胸围100.5-105.5cm C85 下胸围83-88cm胸围98-103cm备样:C80下胸围78-83cm胸围93-98cm | ---/款号:25201331 | 陵水椰林熳洁儿服装店 | 广州市熳洁儿服饰有限公司 |
40 | 蕉下bra-in肌底背心 | --- | 165/90 | ---/--- | 三亚吉阳夏香吉服装店(个体工商户) | 深圳减字科技有限公司 |
41 | 蕉下女士肌底内衣下装(初暖) | --- | 检样:170/100备样:160/90 | ---/--- | 三亚吉阳区屋索托布服装店(个体工商户) | 深圳减字科技有限公司 |
42 | 连体塑身衣 | --- | 检样:170/82备样:165/76 | ---/--- | 北京爱慕服饰销售有限公司海口第一分公司 | 爱慕股份有限公司 |
43 | 吊衣 | --- | 检样:170/95备样:165/90 | ---/--- | 北京爱慕服饰销售有限公司海口第一分公司 | 爱慕股份有限公司 |
2025年海南省流通领域女式内衣产品质量监督抽查结果.png

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏